Astuce Kamas Dofus Rétro : Liste et position des PNJ échangeurs
Une liste des PNJ échangeurs et de leur position pour optimiser vos astuces Kamas d'achat/revente sur Dofus Rétro, c'est ce qui vous est proposé ici.
Il y a quelques jours à peine, on vous parlait d’une astuce Kamas sympathique, vous permettant de profiter de l’achat/revente et des échanges avec les PNJ pour augmenter vos revenus. Cette fois-ci, pour compléter l’astuce précédente, on vous propose une liste des PNJ Dofus Rétro. L’occasion de tester par vous-même de nouvelles options pour optimiser et varier vos astuces Kamas sur Dofus Rétro.
Votre réflexion doit être la même que pour l’astuce de l’Epicerie, ou celle de l’échange de 25x Gelée Menthe contre 1x Saphir. Comparez les prix en Hôtel de Vente, voir en Mode Marchand, les prix sur les PNJ acheteurs/vendeurs, puis testez votre astuce sur des petites quantités de Kamas.
Pssst… ! Vous devriez jeter un oeil aux PNJ qui échangent une Ficelle en Lin, ou une Tailladeuse de Bâton.
Les emplacements des PNJ Dofus Rétro n’ont pas tous pu être vérifiés. Si vous constatez une erreur, signalez-le nous en commentaire ! Les PNJ de l’Île de Moon et des donjons Wabbits n’ont pas été ajoutés pour le moment, pour des raisons similaires.
Les PNJ pour échanger les outils de métier
Nom du PNJ | Position | Objet demandé | Récompense |
---|---|---|---|
Bowisse | [5,1] | 1x Oeuf du Tofu | Coupe-Cuir |
Farle Ingalsse | [5,6] | 100x Blé | Faux de Farle Ingalsse |
Agrid Shakoku | [4,8] | 10x Ailes de Moskito | Hache du Bûcheron |
Zeurg | [8,2] | 1x Corne de Bouftou | Marteau de Forgeur de Marteaux |
Kelog Korflex | [3,0] | 5x Graines de Sésame | Pétrisseur |
Casper Van Brushing | [-1,5] | 10x Bois de Frêne | Pioche |
Elya Wood | [7,1] | 1x Champignon | Tailladeuse de Baguette |
Epuop Tik | [-1,9] | 1x Cuir de Bouftou | Tailladeuse de Bâton |
Les PNJ pour échanger les ressources, sorts, armes et équipements
Nom du PNJ | Position | Objet demandé | Récompense |
---|---|---|---|
Edrige Valling | [0,3] | 1x Bois de Frêne | Ficelle de Lin |
Linda Malibou | [2,-1] | 1x Houblon | Bière |
Agrid Shakoku | [4,8] [6,16] |
1x Dagues Ancestrales | Bois Ancestral |
Agrid Shakoku | [4,8] [6,16] |
1x Bâton en Racine d’Abraknyde | Sève d’Abraknyde Retravaillée |
Lara Soft | [2,6] | 1x Poil de Souris | Cuir de Bouftou |
Lara Soft | [2,6] | 25x Pétale de Rose Démoniaque | Parchemin d’Ivoire |
Allen Déchakal | [0,-1] | 1x Gelée Menthe | Farine Blanche |
Kwaker Vans | [0,-1] | 1x Fémur du Captain Chafer | Farine Complète |
Karim Katekit | [10,-1] | 5x Noisette | Fémur du Captain Chafer |
Charlotte | [1,-1] | 1x Farine de Blé | Ficelle de Lin |
Simgood le Marin | [8,-4] | 3x Pince de Crabe | Graine de Pavot |
Al One | [7,20] | 1x Côtes du Rib | Graine de Sésame |
Kelog Korflex | [3,0] | 1x Bois de
Frêne ou 5x Graine de Sésame |
Levure du Boulanger |
Filgar Feel | [1,-5] | 1x Graine de Pavot | Manuel du Forgeur d’Epées |
Frankie | [4,12] | 10x Ailes de Moskito | Parchemin d’Ivoire |
Eleveur de Dragoeuf | [-2,24] | 10x Oeuf de Dragoeuf Blanc | Vieil Os de Dragoeuf |
Chaferfu | [10,15] | Finir le Donjon des Squelettes | Sort « Invocation du Chaferfu » |
Bulbig | [19,-22] | Finir le Donjon des Bulbes | Sort « Capture d’Ame » |
Wob | [22,-7] | 100x Cawotte | Sort « Cawotte » |
Oshar Marif | [-17,8] | 50x Feuille de
Kaliptus 50x Fleur de Kaliptus |
Sort « Apprivoisement de Monture » |
Diamantine | [-20,10] | 10x Boomerang du
Warko Marron 10x Boomerang du Dok Alako 10x Boomerang du Maître Koalak 10x Boomerang du Koalak Sanguin |
Sort « Boomerang Perfide » |
Koulosse | [-17,8] | Finir la Caverne du Koulosse | Sac du
Koulosse ou Coiffe du Koulosse ou Bottes du Koulosse |
Azra Lazarus | [0,2] | x25 Or 1 000 Kamas |
Alliance |
Hourax Hipip | [12,-1] | 25x Gelée Menthe | Saphir |
Agrid Shakoku | [4,8] [6,16] |
x10 Racine
d’Abraknyde x10 Ecorce d’Abraknyde |
Agride |
Agrid Shakoku | [4,8] [6,16] |
x100 Ailes de Moskito | Amulette du Bûcheron |
Mory Arty | [9,-4] | x80 Fleur de Pissenlit Diabolique | Cape de Mory Arty |
Les PNJ pour échanger les familiers et les clés de donjons
Nom du PNJ | Position | Objet demandé | Récompense |
---|---|---|---|
Virgil | [-20,-62] | Finir la Bibliothèque du Maître Corbac | Vilain Petit Corbac |
Altaïr | [-8,-7] | Finir le Donjon des Bouftous | Chacha |
Magnus Majus | [-5,10] | Finir le Donjon des Bworks | Bworky |
Maître Pandore | [18,-36] | Finir le Donjon Pandikaze | Petit Chacha
Blanc Emote « Pointer du doigt » |
Tanukouï San | [32,-38] | Finir le Donjon Kitsoune | Petit Chienchien Noir |
Péki Péki | [28,-52] | Finir le Donjon Firefoux | Péki |
Rigroulak | [-11,17] | S’équiper de la panoplie du Koulosse | Clé du Repaire de Skeunk |
Ded Aléïcar | [0,17] | x10 Plume de
Tofu x2 Gelée Bleutée |
Clé en Roche de Ded Aléïcar |