Gobou – Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante – #258
Fiche Pokédex de Gobou dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Gobou est un Pokémon de type Eau apparu lors de la troisième génération et disponible dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
|
Gobou |
|
|
Gobou |
|||
National | #258 | ||
Sinnoh | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Mâle : 87.5% Femelle : 12.5% |
Pokémon Poissonboue | 45 (Moyen) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
0,4m | 7,6kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Monstrueux Aquatique 1 |
5120 pas | 1 Att. |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Poissonboue | ||
Taux de capture | ||
45 (Moyen) | ||
Taille | ||
0,4m | ||
Poids | ||
7,6kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5120 pas | ||
EV donnés | ||
1 Att. |
Évolutions | ||||||
Gobou | → Niv 16 |
Flobio | → Niv 36 |
Laggron | ||
Talents | ||||||
|
Évolutions |
Gobou |
→ Niv 16 |
Flobio |
→ Niv 36 |
Laggron |
Talents |
Torrent |
Augmente la puissance des attaques de type Eau de 50% lorsque le Pokémon a moins d’1/3 de ses PV max. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 50 | 110 – 157 | 210 – 304 | |
Att | 70 | 67 – 134 | 130 – 262 | |
Déf | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
AttSpé | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
DéfSpé | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
Vit | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
Total | 310 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apparence de Gobou
Normale | Chromatique |
Emplacement de Gobou dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Localisation |
Grands Souterrains |
Liste des attaques de Gobou dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
1 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
1 | Rugissement | — | 100% | 40 | ||
Diminue l’Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d’un niveau. | ||||||
3 | Pistolet à O | 40 | 100% | 25 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
6 | Éclate-Roc | 40 | 100% | 15 | ||
50% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
9 | Jet-Pierres | 50 | 90% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
12 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
15 | Ultrason | — | 55% | 20 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
18 | Vibraqua | 60 | 100% | 20 | ||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
21 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
24 | Bélier | 90 | 85% | 20 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
27 | Amnésie | — | — | 20 | ||
Augmente la Défense Spéciale de deux niveaux. | ||||||
30 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
33 | Grincement | — | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
36 | Effort | — | 100% | 5 | ||
Si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ceux du lanceur, les diminue jusqu’à ce qu’ils soient identiques. | ||||||
39 | Hydrocanon | 110 | 80% | 5 | ||
Pas d’effet supplémentaire. |
Attaques obtenues par reproduction
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Coud’Boue | 20 | 100% | 10 | ||
Diminue la Précision de la cible d’un niveau. | |||||
Morsure | 60 | 100% | 25 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | |||||
Pouvoir Antique | 60 | 100% | 5 | ||
10% de chance d’augmenter l’Attaque, la Défense, l’Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse d’un niveau. | |||||
Riposte | — | 100% | 20 | ||
Inflige le double des dégâts physiques reçus pendant le tour. Priorité : -5. | |||||
Malédiction | — | — | 10 | ||
Si le lanceur est de type Spectre, lui retire 50% de ses PV max. La cible perd 25% de ses PV max à la fin de chacun de ses tours. Si le lanceur n’est pas de type Spectre, diminue sa Vitesse d’un niveau et augmente son Attaque et sa Défense d’un niveau. | |||||
Damoclès | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | |||||
Voile Miroir | — | 100% | 20 | ||
Inflige le double des dégâts spéciaux reçus pendant le tour. Priorité : -5. | |||||
Détritus | 65 | 100% | 20 | ||
40% de chance d’empoisonner la cible. | |||||
Écrasement | 65 | 100% | 20 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | |||||
Garde Large | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque multi-cible durant un tour. Priorité : +3. | |||||
Bâillement | — | — | 10 | ||
La cible devient somnolente et s’endort à la fin du tour suivant. | |||||
Brouhaha | 90 | 100% | 10 | ||
Utilise l’attaque pendant 3 tours. Réveille les Pokémon endormis et empêche le sommeil de s’appliquer tant que l’attaque dure. | |||||
Whirlpool | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
A venir |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
03 | Vibraqua | 60 | 100% | 20 | ||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
07 | Grêle | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
10 | Rengorgement | — | — | 30 | ||
Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale d’un niveau. | ||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
17 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
23 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
28 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
32 | Reflet | — | — | 15 | ||
Augmente l’Esquive d’un niveau. | ||||||
39 | Tomberoche | 60 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | — | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
49 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | ||
Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
58 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
72 | Avalanche | 60 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a infligé des dégâts au lanceur durant le tour. Priorité : -4. | ||||||
80 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
82 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
87 | Vantardise | — | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
90 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
95 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
96 | Force | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
98 | Éclate-Roc | 40 | 100% | 15 | ||
50% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
99 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d’apeurer la cible. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Eau
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Monstrueux
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Aquatique 1
- Comment jouer Gobou (Fiche en Anglais)