Blizzaroi – Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante – #460
Fiche Pokédex de Blizzaroi dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Blizzaroi est un Pokémon de type Plante/Glace apparu lors de la quatrième génération et disponible dans les versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
|
Blizzaroi |
|
|
Blizzaroi |
|||
National | #460 | ||
Galar | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Arbregelé | 60 (Moyen) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
2,2m | 135,5kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Monstrueux Végétal |
5120 pas | 1 Att. 1 Att. Spé |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Arbregelé | ||
Taux de capture | ||
60 (Moyen) | ||
Taille | ||
2,2m | ||
Poids | ||
135,5kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5120 pas | ||
EV donnés | ||
1 Att. 1 Att. Spé |
Évolutions | ||||||||
Blizzi | → Niv 40 |
Blizzaroi | ||||||
Talents | ||||||||
|
Évolutions |
Blizzi |
→ Niv 40 |
Blizzaroi |
Talents |
Alerte Neige |
Déclenche le climat Grêle. |
Anti-Bruit |
Annule les effets dus à une attaque sonore. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 90 | 150 – 197 | 290 – 384 | |
Att | 92 | 87 – 158 | 170 – 311 | |
Déf | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
AttSpé | 92 | 87 – 158 | 170 – 311 | |
DéfSpé | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |
Vit | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |
Total | 494 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 |
1 | ½ | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Apparence de Blizzaroi
Normale | Chromatique |
Emplacement de Blizzaroi dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Localisation |
Mont Couronné |
Liste des attaques de Blizzaroi dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
0 | Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
1 | Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
1 | Voile Aurore | — | — | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique et spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
1 | Poudreuse | 40 | 100% | 25 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
1 | Groz’Yeux | — | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d’un niveau. | ||||||
1 | Feuillage | 40 | 100% | 40 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
1 | Brume | — | — | 30 | ||
Pendant 5 tours, immunise l’équipe alliée contre les talents et les attaques diminuant les statistiques. | ||||||
15 | Éclats Glace | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d’effet supplémentaire. Piorité : +1. | ||||||
20 | Tranch’herbe | 55 | 95% | 25 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
25 | Vent Glace | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
30 | Vantardise | — | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
35 | Racines | — | — | 20 | ||
Régénère 1/16ème des PV max à la fin de chaque tour. Le lanceur est mis au sol et ne peut pas être changé manuellement. | ||||||
43 | Martobois | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||||||
49 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
56 | Glaciation | — | ?? | 5 | ||
Mets la cible hors-combat. |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 | Mitra-Poing | 150 | 100% | 20 | ||
Échoue si le lanceur subit les dégâts directs d’une attaque. Priorité : -3. | ||||||
03 | Vibraqua | 60 | 100% | 20 | ||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
07 | Grêle | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
09 | Balle Graine | 25 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
15 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
16 | Mur Lumière | — | — | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
17 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
19 | Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
20 | Rune Protect | — | — | 25 | ||
Pendant 5 tours, immunise l’équipe alliée contre les changements de statut et la confusion. | ||||||
22 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
23 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
26 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
30 | Ball’Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
31 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
32 | Reflet | — | — | 15 | ||
Augmente l’Esquive d’un niveau. | ||||||
39 | Tomberoche | 60 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | — | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
52 | Exploforce | 120 | 70% | 5 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
53 | Éco-Sphère | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
56 | Dégommage | ?? | 100% | 10 | ||
Lance l’objet tenu sur la cible. La puissance de l’attaque varie en fonction de l’objet consommé. | ||||||
58 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
68 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
70 | Flash | — | 100% | 20 | ||
Diminue la Précision de la cible d’un niveau. | ||||||
72 | Avalanche | 60 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a infligé des dégâts au lanceur durant le tour. Priorité : -4. | ||||||
75 | Danse-Lames | — | — | 20 | ||
Augente l’Attaque de 2 niveaux. | ||||||
80 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
82 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
83 | Piétisol | 60 | 100% | 20 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
86 | Nœud Herbe | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | ||||||
87 | Vantardise | — | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
90 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
96 | Force | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
98 | Éclate-Roc | 40 | 100% | 15 | ||
50% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
100 | Escalade | 90 | 85% | 20 | ||
20% de chance de rendre la cible confuse. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Plante
- Liste des Pokémon de type Glace
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Monstrueux
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Végétal
- Comment jouer Blizzaroi (Fiche en Anglais)