Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Pokéclicker : Les meilleurs Pokémon pour les Proteins

Une arme puissante, à condition de savoir s'en servir.

pokeclicker-guide-utilisation-proteins-meilleurs-pokemon-region

Les Proteins représentent une partie importante de votre progression dans Pokéclicker. Elles servent à augmenter la puissance de vos Pokémon, et donc vous faciliter la tâche. Mais vu leur prix, il vaut mieux réfléchir avant de les utiliser. Comment les utiliser de manière optimale ? Quelles espèces privilégier pour gagner le plus de stats ? Les réponses dans les lignes qui suivent.

Comment fonctionnent les Proteins ?

Les Proteins sont des objets consommables à utiliser via le menu Items et qui servent à augmenter de 1 l’Attaque gagnée par un Pokémon à chaque cycle d’œuf. Ils sont rangés dans l’Item Bag.

Vous pouvez donner 5 Proteins à un Pokémon pour chaque région que vous avez débloquée. Ainsi, à Kanto, le maximum qu’un Pokémon acceptera est logiquement de 5. Une fois le pied posé à Sinnoh, il en acceptera 20.

Dans Pokéclicker, les Proteins s’achètent à la Ligue Pokémon. Leur prix est progressif : la première vous coûtera 10 000 ₽, et cela augmentera jusqu’à plafonner à 1 000 000 ₽ dès la cinquantième.

Les meilleurs Pokémon pour Proteins par région dans Pokéclicker

Puisque les Pokémon ont un debuff de puissance dans une région qui n’est pas la leur, les Pokémon les plus efficaces pour les Proteins vont varier d’une région à une autre. Sont listés ici les 10 plus rentables pour l’utilisation des Proteins dans chaque région. Ce qui veut dire qu’en fonction de votre région actuelle, vous aurez la liste des Pokémon les plus intéressants à l’instant, mais pas forcément sur le long terme. Pour cette info, rendez-vous directement sur le tableau de la dernière zone disponible – actuellement Alola. Et si vous ne deviez retenir qu’une chose : Magikarp et Gyarados sont des valeurs sures, efficaces peu importe la région où vous vous situez.

Sont indiqués pour chaque Pokémon l’Attaque qu’ils gagneront à chaque cycle d’éclosion – s’ils sont au maximum des Proteins, le nombre de pas avant que son œuf n’éclose. Et l’efficacité de la reproduction, appelée Breeding Efficiency, et par laquelle vous pouvez trier les Pokémon dans le jeu.

Kanto

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Gyarados 42,00 320 5,25
Clefable 37,50 600 2,50
Wigglytuff 34,00 600 2,27
Raichu 32,00 600 2,13
Clefairy 20,25 400 2,02
Kangaskhan 32,35 800 1,61
Pikachu 15,75 400 1,57
Jigglypuff 15,75 400 1,57
Exeggutor 47,00 1200 1,57
Arcanine 46,25 1200 1,54

Johto

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Azumarill 33,00 600 2,20
Cleffa 16,75 320 2,09
Igglybuff 16,75 320 2,09
Stantler 38,75 800 1,94
Togetic 28,75 600 1,92
Girafarig 37,00 800 1,85
Pichu 14,25 320 1,78
Miltank 35,50 800 1,77
Dunsparce 35,25 800 1,76
Qwilfish 33,25 800 1,66

Hoenn

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Azurill 19,50 320 2,44
Volbeat 35,50 600 2,37
Illumise 35,50 600 2,37
Seviper 45,25 800 2,26
Torkoal 45,00 800 2,25
Slaking 77,00 1400 2,20
Spinda 32,25 600 2,15
Zangoose 41,25 800 2,06
Crawdaunt 45,50 920 1,98
Kecleon 39,50 800 1,98

Sinnoh

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Manaphy 66,00 400 6,60
Phione 50,00 320 6,25
Pachirisu 417MS 36,00 400 3,60
Toxicroak 52,75 600 3,52
Croagunk 32,75 400 3,27
Gyarados 57,00 320 3,27
Rotom Forms 48,00 800 2,40
Togekiss 53,50 920 2,33
Vespiquen 49,75 920 2,16
Chatot 42,00 800 2,10

Unova

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Musharna 59,25 600 3,95
Gyarados 62,00 320 3,88
Munna 36,75 400 3,67
Manaphy 71,00 400 3,55
Phione 55,00 320 3,44
Heatmor 59,50 800 2,98
Stunfisk 57,25 800 2,86
Darmanitan (Zen) 56,00 800 2,80
Maractus 55,75 800 2,79
Magikarp 27,50 200 2,75

Kalos

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Gyarados 67,00 320 5,02
Manaphy 76,00 400 4,56
Phione 60,00 320 4,50
Magikarp 32,50 200 3,90
Clauncher 44,50 600 2,97
Hawlucha 59,25 800 2,96
Klefki 56,50 800 2,83
Furfrou Forms 56,00 800 2,80
Pachirisu 417MS 46,00 400 2,76
Cleffa 36,75 320 2,76

Alola

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Gyarados 50,40 320 6,30
Phione 45,50 320 5,69
Totem Togedemaru 56,75 400 5,67
Manaphy 56,70 400 5,67
Togedemaru 55,50 400 5,55
Magikarp 26,25 200 5,25
Tapu Bulu 75,50 600 5,03
Tapu Lele 74,00 600 4,93
Tapu Koko 72,00 600 4,80
Tapu Fini 71,00 600 4,73
0
Donnez votre avis dans les commentairesx