Polagriffe – Pokémon Épée et Bouclier – #614
Fiche Pokédex de Polagriffe. Toutes les informations utiles sur le Pokémon : ses attaques, ses talents, ses statistiques, ses évolutions et où le capturer.
Polagriffe est un Pokémon de type Glace apparu lors de la cinquième génération et disponible dans Pokémon Épée et Bouclier.
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
Cliquez ici pour retrouver le Pokédex complet de Galar
|
Polagriffe |
|
|
Polagriffe |
|||
National | #614 | ||
Galar | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Congelé | 60 (Moyen) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
2,6m | 260,0kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Terrestre | 5355 pas | 2 Att. |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Congelé | ||
Taux de capture | ||
60 (Moyen) | ||
Taille | ||
2,6m | ||
Poids | ||
260,0kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5355 pas | ||
EV donnés | ||
2 Att. |
Évolutions | ||||||||
Polarhume | → |
Polagriffe | ||||||
Talents | ||||||||
|
Évolutions |
Polarhume |
→ |
Polagriffe |
Talents |
Rideau Neige |
Sous la Grêle, immunise contre les dégâts du climat et réduit la précision des attaques adverses de 20%. |
Chasse-Neige |
Sous la Grêle, double la Vitesse. |
Glissade |
Sous la Pluie, double la Vitesse. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 95 | 155 – 202 | 300 – 394 | |
Att | 130 | 121 – 200 | 238 – 394 | |
Déf | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
AttSpé | 70 | 67 – 134 | 130 – 262 | |
DéfSpé | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
Vit | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
Total | 505 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apparence de Polagriffe
Normale | Chromatique |
Apparitions de Polagriffe
Localisation |
Route 10 |
Liste des attaques de Polagriffe dans Épée et Bouclier
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
00 | Chute Glace | 85 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
01 | Chute Glace | 85 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
01 | Aqua-Jet | 40 | 100% | 20 | ||
Pas d’effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
01 | Charme | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
01 | Poudreuse | 40 | 100% | 25 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
01 | Rugissement | — | 100% | 40 | ||
Diminue l’Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d’un niveau. | ||||||
01 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
01 | Combo-Griffes | 18 | 80% | 15 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
09 | Vent Glace | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
12 | Camaraderie | — | — | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible d’un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. | ||||||
15 | Saumure | 65 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a moins de 50% de ses PV max. | ||||||
18 | Souffle Glacé | 60 | 90% | 10 | ||
Inflige toujours un coup critique. | ||||||
21 | Tranche | 70 | 100% | 20 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
24 | Fléau | ?? | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts en fonction du nombre de PV restants du lanceur. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | ||||||
27 | Vantardise | — | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
30 | Grêle | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
33 | Mania | 120 | 100% | 10 | ||
Utilise l’attaque pendant 2 à 3 tours puis devient confus. | ||||||
36 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
41 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
46 | Glaciation | — | ?? | 5 | ||
Mets la cible hors-combat. | ||||||
51 | Surpuissance | 120 | 100% | 5 | ||
Diminue l’Attaque et la Défense d’un niveau. |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
00 | Ultimapoing | 80 | 85% | 20 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
01 | Ultimawashi | 120 | 75% | 5 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
04 | Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
08 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
09 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
15 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
21 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
22 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
24 | Ronflement | 50 | 100% | 15 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. 30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
25 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
26 | Grimace | — | 100% | 10 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
27 | Vent Glace | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
29 | Charme | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
31 | Attraction | — | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
33 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
35 | Grêle | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
39 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
43 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
45 | Plongée | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
48 | Tomberoche | 60 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
51 | Stalagtite | 25 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
55 | Saumure | 65 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a moins de 50% de ses PV max. | ||||||
58 | Assurance | 60 | 100% | 10 | ||
La cible reçoit des dégâts doubles si elle a déjà subit des dégâts pendant le tour. | ||||||
59 | Dégommage | ?? | 100% | 10 | ||
Lance l’objet tenu sur la cible. La puissance de l’attaque varie en fonction de l’objet consommé. | ||||||
64 | Avalanche | 60 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a infligé des dégâts au lanceur durant le tour. Priorité : -4. | ||||||
65 | Griffe Ombre | 70 | 100% | 15 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
67 | Crocs Givre | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de geler la cible. | ||||||
76 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l’attaque. | ||||||
81 | Piétisol | 60 | 100% | 20 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. |
Attaques obtenues par DT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
00 | Danse-Lames | — | — | 20 | ||
Augente l’Attaque de 2 niveaux. | ||||||
04 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
05 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
06 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
07 | Balayage | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | ||||||
20 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
26 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
27 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
30 | Encore | — | 100% | 5 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | ||||||
37 | Provoc | — | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d’attaque de statut. | ||||||
39 | Surpuissance | 120 | 100% | 5 | ||
Diminue l’Attaque et la Défense d’un niveau. | ||||||
48 | Gonflette | — | — | 20 | ||
Augmente l’Attaque et la Défense d’un niveau. | ||||||
64 | Exploforce | 120 | 70% | 5 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
75 | Lame de Roc | 100 | 80% | 5 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
77 | Nœud Herbe | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | ||||||
79 | Tacle Lourd | ?? | 100% | 10 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la différence de masse. Plus la cible est lourde par rapport au lanceur, plus l’attaque est puissante. | ||||||
90 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l’Attaque de la cible d’un niveau. | ||||||
95 | Éxecu-Son | 80 | 100% | 15 | ||
Pendant 2 tours, empêche la cible d’utiliser des attaque sonores. | ||||||
98 | Aqua-Brèche | 85 | 100% | 10 | ||
20% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
?? | Body Press | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
A venir |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Glace
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Terrestre
- Comment jouer Polagriffe (Fiche en Anglais)