Farfaduvet – Pokémon Écarlate / Violet – Myrtille #057
Fiche Pokédex de Farfaduvet dans Le Disque Indigo, deuxième partie du DLC de Pokémon Écarlate et Violet
Farfaduvet est un Pokémon de type Plante/Fée disponible dans Pokémon Écarlate et Violet via Le Disque Indigo, la deuxième partie du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Farfaduvet | Whimsicott |
N° | N° Myrtille | Taille | Poids |
547 | 057 | 0,7m | 6,6kg |
Genre | Groupe d’œuf | EV Donnés |
50% Mâle 50% Femelle |
Végétal Féérique |
+2 Vitesse |
Talents
Nom | Effet |
Farceur | Les capacités non offensives du Pokémon ont une priorité augmentée d’un niveau. |
Infiltration | Les capacités de protection adverses telles Mur Lumière ou Protection n’ont aucun effet. |
Chlorophylle Talent caché |
Double la Vitesse du Pokémon sous le soleil. |
Évolutions
→
Pierre Soleil
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 |
1 | ½ | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 |
Statistiques
Statistiques | |||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | |||
PV | 60 | 120 – 167 | 230 – 324 | ||
Att | 67 | 64 – 130 | 125 – 256 | ||
Déf | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | ||
AttSpé | 77 | 73 – 141 | 143 – 278 | ||
DefSpé | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | ||
Vit | 116 | 108 – 184 | 212 – 364 | ||
Total | 480 | ||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Localisation dans l’Institut Myrtille
Liste des attaques de Farfaduvet dans Écarlate et Violet
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 | Pouvoir Lunaire | 95 | 100% | 15 | ||
30% de chance de diminuer l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
01 | Vent Violent | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de rendre la cible confuse. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
01 | Cotogarde | — | — | 10 | ||
Augmente la Défense de trois niveaux. | ||||||
01 | Éco-Sphère | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
01 | Vent Arrière | — | — | 15 | ||
Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
01 | Effort | — | 100% | 5 | ||
Si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ceux du lanceur, les diminue jusqu’à ce qu’ils soient identiques. | ||||||
01 | Coup d’Main | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
01 | Souvenir | — | 100% | 10 | ||
Le lanceur est mis hors-combat. Diminue l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux. | ||||||
01 | Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
01 | Charme | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
01 | Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
01 | Spore Coton | — | 100% | 40 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
01 | Para-Spore | — | 75% | 30 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
01 | Poudre Toxik | — | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | ||||||
01 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
01 | Tranch’herbe | 55 | 95% | 25 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
01 | Croissance | — | — | 20 | ||
Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale d’un niveau. L’effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
01 | Vampigraine | — | 90% | 10 | ||
À la fin de son tour, retire 1/16ème des PV max de la cible et régénère le lanceur de la même quantité. | ||||||
01 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
01 | Vol-Vie | 40 | 100% | 15 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
01 | Vent Féérique | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
01 | Tornade | 40 | 100% | 35 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol et double les dégâts. |
Attaques obtenues par CT
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Charme | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | |||||
Croco Larme | — | 100% | 20 | ||
Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | |||||
Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | |||||
Larcin | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d’objet, vole l’objet tenu par la cible. | |||||
Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | |||||
Météores | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | |||||
Dégommage | ?? | 100% | 10 | ||
Lance l’objet tenu sur la cible. La puissance de l’attaque varie en fonction de l’objet consommé. | |||||
Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | |||||
Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | |||||
Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe après l’application des dégâts | |||||
Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | |||||
Canon Graine | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | |||||
Mur Lumière | — | — | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | |||||
Éclat Magique | 80 | 100% | 10 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | |||||
Nœud Herbe | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | |||||
Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | |||||
Provoc | — | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d’attaque de statut. | |||||
Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | |||||
Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | |||||
Vent Arrière | — | — | 15 | ||
Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | |||||
Ball’Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Éco-Sphère | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Psyko | 90 | 100% | 10 | ||
10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Encore | — | 100% | 5 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | |||||
Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l’Attaque de la cible d’un niveau. | |||||
Coup d’Main | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | |||||
Champ Herbu | — | — | 10 | ||
Active le terrain Champ Herbu. | |||||
Champ Brumeux | — | — | 10 | ||
Active le terrain Champ Brumeux. | |||||
Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | |||||
Vent Violent | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de rendre la cible confuse. 100% de précision sous la Pluie. | |||||
Distorsion | — | — | 5 | ||
Pendant 5 tours, les Pokémon agissent du plus lent au plus rapide. Priorité : -7. | |||||
Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | |||||
Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | |||||
Tera Blast | – | – | – | – | – |
A venir | |||||
Gliss’Herbe | 70 | 100% | 20 | ||
Priorité +1 si le Champ Herbu est actif. | |||||
Effort | — | 100% | 5 | ||
Si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ceux du lanceur, les diminue jusqu’à ce qu’ils soient identiques. |