Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – Liste des mots de passe du Courrier Mystère
Retrouvez tous les codes du Courrier Mystère dans Pokémon Donjon Mystère : Équipé de Secours DX et débloquez de nombreux Pokémon et objets.
Le Courrier Mystère est bien évidemment de retour dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Accessible depuis le menu principal, il vous permet d’entrer des codes spéciaux pour débloquer des bonus en jeu. Voici la liste complète des codes disponibles pour le Courrier Mystère.
Dernière mise à jour : 10/03/2020
Comment rentrer les mots de passe du Courrier Mystère ?
Pour rentrer les codes notés plus bas, rien de plus simple. Rendez-vous dans le menu du jeu, et choisissez Courrier mystère. Vous pourrez alors rentrer les codes de 8 caractères.
Il existe deux types de mots de passe : ceux qui permettent de récupérer des objets, et ceux débloquant des Pokémon. Pour la première catégorie, aucune condition à remplir. Il suffit simplement de rentrer le mot de passe et vous retrouverez les objets dans votre Réserve Kangourex.
Quant aux Pokémon, c’est un peu plus compliqué. Pour qu’ils puissent rejoindre votre équipe, vous devrez réussir les missions proposées et disposer du camp de secourisme compatible à chaque Pokémon.
Liste des codes pour recruter des Pokémon
Code | Lieu | Rang | Pokémon en récompense | |
0R5H76XQ | Grand Ravin, étage 11 | F | Wailmer | |
CNTSN2F1 | Bois Sinistre, étage 9 | F | Charmillon | |
5JSMNWF0 | Bois Sinistre, étage 4 | F | Embrylex | |
92JMR48W | Mont Acier, étage 2 | F | Lippouti | |
91SR2H5J | Mont Acier, étage 7 | F | Ténéfix | |
991Y5K47 | Mont Acier, étage 4 | F | Wattouat | |
R6T1XSH5 | Val Silencieux, étage -3 | E | Korillon | |
R8Y48QXR | Val Silencieux, étage -7 | E | Rhinocorne | |
MF0K5CCN | Grotte Lapis, étage -10 | D | Babimanta | |
5K0K0K2K | Grotte Lapis, étage -14 | D | Feuforêve | |
8TT498W8 | Mont Ardent, étage 13 | D | Mélofée | |
K762CJWF | Forêt Givrée, étage 7 | D | Rosélia | |
MHJR625M | Forêt Givrée, étage 11 | D | Togetic | |
HK5R3N47 | Mont Glacial, étage 16 | C | Draco | |
6Y6SNWHF | Mont Glacial, étage 10 | C | Flagadoss |
Liste des codes pour débloquer des objets
Code | Objets |
SR0K5QR9 | Allégraine (3) |
961WF0MN | Aspirorbe (2) Détectorbe(5) Orbe Livraison(2) |
3R62CR63 | Baie Fraive (5) Baie Maron (5) Mini-Résugraine (2) |
FSHH6SR0 | Baie Oran (10) Baie Sitrus (1) Résugraine (1) |
R9945PCN | Baie Oran (18) |
5JMPH7K5 | Baie Ceriz (5) Baie Pêcha (5) Mini-Résugraine (2) |
25QQTSCR | Bandana Force+ (1) Écharpe Def+ (1) Ruban Doré (1) |
95R1W6SJ | Bandana Zinc (1) Ruban Doré (1) Ruban Spécial (1) |
45QSPHF4 | Cacnépic (120) |
K0FXWK7J | Calcium (2) Zinc (2) |
90P78R96 | Calcium (3) Soda Précision (3) |
0R7910P7 | Carbone (2) Graine PV (2) |
3XNSQMQX | Convocorbe (3) Échaporbe (3) Orbe Résurrection (1) |
3TWJMK2C | Corapic (120) |
JT3MQY79 | Corapic (120) |
90P7CQP9 | CT Ball’Ombre (1) |
JR4113QS | CT Cascade (1) |
XNY8PK40 | CT Centrifugifle (1) |
N0R7K93R | CT Éco-Sphère (1) |
W95R91XT | CT Estocorne (1) |
78SH6463 | CT Exploforce (1) |
P5R9411S | CT Lance-Flammes (1) |
XMK5JQQM | CT Laser Glace (1) |
PFXQPCN3 | CT Piétisol (1) |
R13R6XY0 | CT Tonnerre (1) |
3TY1XW99 | CT Vampirisme (1) |
0MN2F0CN | Détectorbe (5) Désamorbe (5) |
SJP7642C | Élixir Max (2) Huile Max (5) |
776SJWJS | Élixir Max (3) Soda PP (3) |
WJNTY478 | Esquivorbe (10) |
SK5P778R | Esquivorbe Tous (2) Forçorbe Tous (2) Invinçorbe Tous (2) |
H5FY948M | Esquivorbe Tous (3) Forçorbe Tous (3) |
JY3XQW5C | Fer (2) Protéine (2) |
MCCH6XY6 | Fer (3) Soda Puissance (3) |
7FW627CK | Foliorbe (5) Roupillorbe (5) |
TY26446X | Formorbe (5) Nettoyorbe (5) |
8QXR93P5 | Fossile en Or (20) Gravalroche (40) Racaillasse (40) |
XMK95K49 | Friandise DX (1) Friandise Irisée (3) |
H6W7K262 | Friandise DX (2) |
Y490CJMR | Friandise Irisée (3) Soda PP (3) |
6XWHH7JM | Friandise Irisée (3) Soda Précision (3) |
WCJT275J | Friandise Irisée (3) Soda Puissance (3) |
SN3XQSFW | Friandise Irisée (6) |
NY7JP8QM | Fulgurorbe (2) Pétrifiorbe (2) Repoussorbe (3) |
N3QW5JSK | Pomme (5) Grosse Pomme (5) |
H8PJTWF2 | Guérigraine (3) Mini-Résugraine (2) |
CFSH962H | Hâtorbe (5) Lentorbe (5) |
6XT1XP98 | Huile Max (18) |
Y6493N3S | Immobilisorbe (5) Stupéfiorbe (3) |
47K2K5R3 | Mini-Résugraine (3) Pétrigraine (10) Virugraine (3) |
5PJQMCCJ | Mini-Résugraine (5) Résugraine (2) Orbe Résurrection (1) |
QXW5MMN1 | Orbe Capacicool (3) Orbe Grodoudou (1) Orbe Invitation (3) |
SFSJWK0H | Orbe Résurrection (2) Orbe S.O.S. (3) |
5JSK2CMC | Pomme (18) |
1Y5K0K1S | Pomme (5) Pomme Parfaite (3) |
CMQMFXW6 | Ruban Doré (1) Ruban Vitesse (1) |
XT498SP7 | Soda PP(2) Soda Précision (2) Soda Puissance (2) |
Y9911412 | Ticket Assiduité (3) Ticket Assiduité A (2) Ticket Assiduité S (1) |
L’article est mis à jour régulièrement avec les derniers codes parus pour le Courrier Mystère dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour ne rien rater.