Kangourex – Pokémon Épée et Bouclier – #115
Fiche Pokédex de Kangourex. Toutes les informations utiles sur le Pokémon : ses attaques, ses talents, ses statistiques, ses évolutions et où le capturer.
Kangourex est un Pokémon de type Normal apparu lors de la première génération et disponible dans Pokémon Épée et Bouclier via le DLC L’île solitaire de l’Armure.
Cliquez ici pour retrouver le Pokédex complet de Galar
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
|
Kangourex |
|
|
Kangourex |
|||
National | #115 | ||
Galar | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Mâle : 0% Femelle : 100% |
Pokémon Maternel | 45 (Moyen) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
2,2m | 80,0kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Monstrueux | 5120 pas | 2 PV |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Maternel | ||
Taux de capture | ||
45 (Moyen) | ||
Taille | ||
2,2m | ||
Poids | ||
80,0kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5120 pas | ||
EV donnés | ||
2 PV |
Évolutions | ||||||||
Kangourex | ||||||||
Talents | ||||||||
|
Évolutions |
Kangourex |
Talents |
Matinal |
Réduit le nombre de tours de sommeil. |
Querelleur |
Ignore les immunités du type Spectre lors de l’utilisation d’une attaque. |
Attention |
Immunise contre la peur. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 105 | 165 – 212 | 320 – 414 | |
Att | 95 | 90 – 161 | 175 – 317 | |
Déf | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
AttSpé | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
DéfSpé | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
Vit | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |
Total | 490 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Apparence de Kangourex
Normale | Chromatique |
Emplacement de Kangourex dans Épée et Bouclier
Localisation |
Plaine des Efforts, Voie des Étirements |
Liste des attaques de Kangourex dans Épée et Bouclier
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
00 | Coup Varia-Type | 90 | 100% | 10 | ||
Le type de l’attaque change en fonction de la ROM tenue. | ||||||
01 | Coup Varia-Type | 90 | 100% | 10 | ||
Le type de l’attaque change en fonction de la ROM tenue. | ||||||
01 | Explosion | 250 | 100% | 5 | ||
Le lanceur est mis hors-combat après le calcul des dégâts. | ||||||
01 | Crocs Éclair | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
01 | Crocs Givre | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de geler la cible. | ||||||
01 | Crocs Feu | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de brûler la cible. | ||||||
01 | Crochet Venin | 50 | 100% | 15 | ||
50% de chance d’empoisonner sévèrement la cible. | ||||||
01 | Possessif | — | — | 10 | ||
Les Pokémon adverses ne peuvent pas utiliser d’attaques connues par le lanceur tant qu’il reste sur le terrain. | ||||||
01 | Tête de Fer | 80 | 100% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
01 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
01 | Morsure | 60 | 100% | 25 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
01 | Aéropique | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
01 | Grimace | — | 100% | 10 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
15 | Coup Double | 35 | 90% | 10 | ||
Touche la cible 2 fois. | ||||||
20 | Strido-Son | — | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | ||||||
25 | Éclate Griffe | 75 | 95% | 10 | ||
50% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
30 | Lame d’Air | 75 | 95% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
35 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
40 | Plaie-Croix | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
45 | Mâchouille | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
50 | Bélier | 90 | 85% | 20 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
55 | Damoclès | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||||||
60 | Dernier Mot | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau. Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe. |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
08 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
09 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
14 | Cage-Éclair | — | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
20 | Destruction | 200 | 100% | 5 | ||
Le lanceur est mis hors-combat après le calcul des dégâts. | ||||||
21 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
22 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
24 | Ronflement | 50 | 100% | 15 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. 30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
25 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
26 | Grimace | — | 100% | 10 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
27 | Vent Glace | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
30 | Aile d’Acier | 70 | 90% | 25 | ||
10% de chance d’augmenter la Défense d’un niveau. | ||||||
32 | Tempête de Sable | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Tempête de Sable. | ||||||
33 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
34 | Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
35 | Grêle | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
39 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
40 | Météores | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
44 | Possessif | — | — | 10 | ||
Les Pokémon adverses ne peuvent pas utiliser d’attaques connues par le lanceur tant qu’il reste sur le terrain. | ||||||
56 | Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe après l’application des dégâts | ||||||
57 | Représailles | 50 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a déjà agi pendant le tour. | ||||||
65 | Griffe Ombre | 70 | 100% | 15 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
66 | Crocs Éclair | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
67 | Crocs Givre | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de geler la cible. | ||||||
68 | Crocs Feu | 65 | 95% | 15 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. 10% de chance de brûler la cible. | ||||||
76 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l’attaque. | ||||||
85 | Aboiement | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
95 | Lame d’Air | 75 | 95% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. |
Attaques obtenues par DT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
00 | Danse-Lames | — | — | 20 | ||
Augente l’Attaque de 2 niveaux. | ||||||
02 | Lance-Flammes | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
04 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
05 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
08 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
19 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
20 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
21 | Contre | ?? | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts en fonction du nombre de PV restants du lanceur. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | ||||||
24 | Colère | 120 | 100% | 10 | ||
Utilise l’attaque pendant 2 à 3 tours puis devient confus. | ||||||
26 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
27 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
32 | Mâchouille | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
33 | Ball’Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
36 | Canicule | 95 | 90% | 10 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
42 | Mégaphone | 90 | 100% | 10 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
46 | Mur de Fer | — | — | 15 | ||
Augmente la Défense de deux niveaux. | ||||||
47 | Dracogriffe | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
60 | Plaie-Croix | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
69 | Psykoud’Boul | 80 | 90% | 15 | ||
20% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
70 | Luminocanon | 80 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
74 | Tête de Fer | 80 | 100% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
85 | Rengorgement | — | — | 30 | ||
Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale d’un niveau. | ||||||
97 | Psycho-Croc | 85 | 100% | 10 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Normal
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Monstrueux
- Comment jouer le Pokémon (Fiche en Anglais)