Boskara – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Boskara dans Légendes Pokémon Arceus.
Boskara est un Pokémon de type Plante apparu lors de la quatrième génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Boskara | Grotle |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
388 | 131 | 1,07m | 92,93kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Boskara | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fois où l’espèce a utilisé Morsure | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Lame Feuille | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Niv 18
→
Niv 32
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 75 | 135 – 182 | 260 – 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 89 | 84 – 155 | 164 – 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 36 | 36 – 96 | 69 – 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Marais Carmin |
Champ Bourdonne |
Conditions : Tout moment de la journée, par tout temps
Liste des attaques de Boskara dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (10) | Charge | 40 | 100 | 30 | ||
06 (15) | Feuillage | 40 | 100 | 25 | ||
11 (20) | Morsure | 60 | 100 | 20 | ||
18 (28) | Piétisol | 60 | 100 | 20 | ||
25 (35) | Poudre Dodo | – | 80 | 20 | ||
34 (45) | Lame Feuille | 85 | 100 | 10 | ||
43 (54) | Damoclès | 100 | 100 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Piétisol | 60 | 100 | 20 | ||
Piège de Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | ||
Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 | ||
Telluriforce | 80 | 100 | 10 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Boskara
- Comment jouer Boskara (fiche en anglais)