Lockpin – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Lockpin dans Légendes Pokémon Arceus.
Lockpin est un Pokémon de type Normal apparu lors de la quatrième génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Lockpin | Lopunny |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
428 | 065 | 1,16m | 31,24kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Lockpin | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Spécimens Barons attrapés | 1 | ||||
Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fois où l’espèce a utilisé Vampibaiser | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Close Combat | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a reçu de la nourriture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Amitié
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 65 | 125 – 172 | 240 – 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 76 | 72 – 140 | 141 – 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 84 | 80 – 149 | 155 – 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 54 | 53 – 116 | 101 – 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 96 | 90 – 162 | 177 – 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 105 | 99 – 172 | 193 – 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Terres Immaculées |
Étendue Polaire |
Source Panora-Neige |
Plaines Obsidiennes |
Forêt Lointaine |
Conditions : Tout moment de la journée, par tout temps
Liste des attaques de Lockpin dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (09) | Vive-Attaque | 40 | 100 | 20 | ||
01 (09) | Mach Punch | 40 | 100 | 20 | ||
05 (14) | Regard Touchant | – | 100 | 20 | ||
10 (19) | Météores | 60 | – | 20 | ||
16 (26) | Vampibaiser | 50 | 100 | 15 | ||
23 (33) | Coup Double | – | – | 10 | ||
31 (42) | Câlinerie | 85 | 90 | 10 | ||
40 (52) | Damoclès | 100 | 100 | 5 | ||
40 (52) | Close Combat | 100 | 100 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Météores | 60 | – | 20 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Regard Touchant | – | 100 | 20 | ||
Poing Feu | 75 | 100 | 10 | ||
Poing Éclair | 75 | 100 | 10 | ||
Poing Glace | 75 | 100 | 10 | ||
Vampipoing | 75 | 100 | 10 | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | ||
Vibraqua | 60 | – | 20 | ||
Rayon Chargé | 50 | 90 | 15 | ||
Ball’Ombre | 80 | 100 | 10 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Câlinerie | 85 | 90 | 10 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | ||
Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
Laser Glace | 80 | 100 | 10 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Lockpin
- Comment jouer Lockpin (fiche en anglais)