Luminéon – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Luminéon dans Légendes Pokémon Arceus.
Luminéon est un Pokémon de type Eau apparu lors de la quatrième génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Luminéon | Lumineon |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
457 | 173 | 2,40m | 57,60kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Luminéon | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Spécimens attrapés la nuit | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Électrik | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fois où l’espèce a utilisé Vent Argenté | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Apparences différentes constatées | 2 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Niv 31
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 69 | 129 – 175 | 248 – 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 69 | 66 – 132 | 128 – 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 76 | 72 – 140 | 141 – 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 69 | 66 – 132 | 128 – 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 86 | 81 – 151 | 159 – 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 91 | 86 – 157 | 168 – 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Côte Lazuli |
Havre des Algues |
Conditions : Tout moment de la journée, par tout temps
Liste des attaques de Luminéon dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (10) | Écume | 40 | 100 | 25 | ||
06 (15) | Tornade | 40 | 100 | 25 | ||
11 (20) | Vibraqua | 60 | – | 20 | ||
18 (28) | Vent Argenté | 60 | 100 | 15 | ||
25 (35) | Lame d’Air | 75 | 95 | 10 | ||
34 (45) | Atterrissage | – | – | 10 | ||
43 (54) | Hydrocanon | 100 | 85 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Aéropique | 60 | – | 20 | ||
Météores | 60 | – | 20 | ||
Vent Mauvais | 60 | 100 | 15 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Regard Touchant | – | 100 | 20 | ||
Vibraqua | 60 | – | 20 | ||
Vent Glacé | 60 | 95 | 20 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Hydroqueue | 85 | 90 | 10 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | ||
Laser Glace | 80 | 100 | 10 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Luminéon
- Comment jouer Luminéon (fiche en anglais)