Mammochon – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Mammochon dans Légendes Pokémon Arceus.
Mammochon est un Pokémon de type Glace et Sol apparu lors de la quatrième génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type | Type 2 |
Mammochon | Mamoswine |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
473 | 214 | 2,58m | 278,45kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Mammochon | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Feu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fois où l’espèce a utilisé Cavalerie Lourde | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Blizzard | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Apparences différentes constatées | 2 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Niv 33
→
Pouvoir Antique
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 110 | 170 – 217 | 330 – 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 130 | 121 – 200 | 238 – 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 70 | 67 – 134 | 130 – 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Terres Immaculées |
Glacier Séracrawl |
Conditions : Tout moment de la journée, par tout temps
Liste des attaques de Mammochon dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (10) | Charge | 40 | 100 | 30 | ||
06 (15) | Éclats Glace | 40 | 100 | 20 | ||
11 (20) | Piétisol | 60 | 100 | 20 | ||
18 (28) | Chute Glace | 80 | 90 | 10 | ||
25 (35) | Cavalerie Lourde | 85 | 95 | 10 | ||
34 (45) | Pouvoir Antique | 60 | 100 | 15 | ||
43 (54) | Blizzard | 100 | 75 | 5 | ||
52 (64) | Damoclès | 100 | 100 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Crocs Feu | 65 | 95 | 15 | ||
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Piétisol | 60 | 100 | 20 | ||
Piège de Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Regard Touchant | – | 100 | 20 | ||
Éboulement | 75 | 90 | 10 | ||
Tête de Fer | 80 | 100 | 10 | ||
Vent Glacé | 60 | 95 | 20 | ||
Telluriforce | 80 | 100 | 10 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Cavalerie Lourde | 85 | 95 | 10 | ||
Lame de Roc | 100 | 80 | 5 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | ||
Laser Glace | 80 | 100 | 10 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Mammochon
- Comment jouer Mammochon (fiche en anglais)