Parasect – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Parasect dans Légendes Pokémon Arceus.
Parasect est un Pokémon de type Insecte et Plante apparu lors de la première génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type | Type 2 |
Parasect | Parasect |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
047 | 054 | 2,20m | 77,88kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Parasect | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Vol | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fois où l’espèce a utilisé Spore | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Choc Venin | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Étudier le champignon de Parasect | 1 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Niv 24
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 2 |
½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 60 | 120 – 167 | 230 – 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 95 | 90 – 161 | 175 – 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 30 | 31 – 90 | 58 – 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Marais Carmin |
Plaine d’Or |
Lisière du Hameau |
Col Mer-de-Nuages |
Lande Herbacoton |
Contrefort Courronné |
Hauts de l’Humilité |
Forêt des Égarés |
Plaines Obsidiennes |
Cellier Champêtre |
Conditions : Tout moment de la journée, par tout temps
Liste des attaques de Parasect dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (09) | Vole-Vie | 30 | 100 | 20 | ||
05 (14) | Para-Spore | – | 80 | 20 | ||
09 (18) | Poudre Toxik | – | 80 | 20 | ||
15 (25) | Choc Venin | 65 | 100 | 15 | ||
21 (31) | Tranche | 70 | 100 | 15 | ||
29 (40) | Spore | – | 100 | 10 | ||
37 (48) | Plaie-Croix | 80 | 100 | 10 | ||
47 (59) | Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Faux-Chage | 40 | 100 | 30 | ||
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Aéropique | 60 | – | 20 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Vampirisme | 75 | 100 | 10 | ||
Plaie-Croix | 80 | 100 | 10 | ||
Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 | ||
Bombe Beurk | 80 | 100 | 10 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Parasect
- Comment jouer Parasect (fiche en anglais)