Porygon – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Porygon dans Légendes Pokémon Arceus.
Porygon est un Pokémon de type Normal apparu lors de la première génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Porygon | Porygon |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
137 | 133 | 0,91m | 44,87kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Porygon | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spécimens de grande taille attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
Fois où l’espèce a utilisé Charge | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Fois où l’espèce a utilisé Triplattaque | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Améliorator
→
CD Douteux
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 65 | 125 – 172 | 240 – 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 70 | 67 – 134 | 130 – 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Distorsion Spacio-Temporelle |
Marais Carmin |
Liste des attaques de Porygon dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (09) | Charge | 40 | 100 | 30 | ||
05 (14) | Éclair | 40 | 100 | 25 | ||
09 (18) | Cage Éclair | – | 90 | 20 | ||
15 (25) | Étincelle | 65 | 100 | 20 | ||
21 (31) | Triplattaque | 80 | 100 | 10 | ||
29 (40) | Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
37 (48) | Soin | – | – | 10 | ||
47 (59) | Ultralaser | 120 | 90 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Aéropique | 60 | – | 20 | ||
Météores | 60 | – | 20 | ||
Triplattaque | 80 | 100 | 10 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Psykoud’Boul | 80 | 90 | 10 | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | ||
Vent Glacé | 60 | 95 | 20 | ||
Ball’Ombre | 80 | 100 | 10 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | ||
Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
Laser Glace | 80 | 100 | 10 | ||
Psyko | 80 | 100 | 10 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Porygon
- Comment jouer Porygon (fiche en anglais)