Porygon2 – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Porygon2 dans Légendes Pokémon Arceus.
Porygon2 est un Pokémon de type Normal apparu lors de la deuxième génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Porygon2 | Porygon2 |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
233 | 134 | 0,68m | 39,95kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Porygon2 | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fois où l’espèce a utilisé Tonnerre | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé Soin | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | 2 | 3 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Améliorator
→
CD Douteux
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 85 | 145 – 192 | 280 – 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 105 | 99 – 172 | 193 – 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 95 | 90 – 161 | 175 – 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Distorsion Spacio-Temporelle |
Marais Carmin |
Liste des attaques de Porygon2 dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (09) | Charge | 40 | 100 | 30 | ||
05 (14) | Éclair | 40 | 100 | 25 | ||
09 (18) | Cage Éclair | – | 90 | 20 | ||
15 (25) | Étincelle | 65 | 100 | 20 | ||
21 (31) | Triplattaque | 80 | 100 | 10 | ||
29 (40) | Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
37 (48) | Soin | – | – | 10 | ||
47 (59) | Ultralaser | 120 | 90 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Aéropique | 60 | – | 20 | ||
Météores | 60 | – | 20 | ||
Triplattaque | 80 | 100 | 10 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Psykoud’Boul | 80 | 90 | 10 | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | ||
Rayon Chargé | 50 | 90 | 15 | ||
Vent Glacé | 60 | 95 | 20 | ||
Ball’Ombre | 80 | 100 | 10 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | ||
Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
Laser Glace | 80 | 100 | 10 | ||
Psyko | 80 | 100 | 10 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Porygon2
- Comment jouer Porygon2 (fiche en anglais)