Raichu – Légendes Pokémon Arceus
Fiche Pokédex de Raichu dans Légendes Pokémon Arceus.
Raichu est un Pokémon de type Électrik apparu lors de la première génération, et disponible dans Légendes Pokémon : Arceus.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Raichu | Raichu |
Numéro | Numéro Hisui | Taille | Poids |
026 | 057 | 0,92m | 31,84kg |
Tâches Pokédex
Tâches Pokédex de Raichu | |||||
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
Spécimens vaincus | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Sol | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fois où l’espèce a utilisé Queue de Fer | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé Fatal-Foudre | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Rapide | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Apparences différentes constatées | 2 |
Les tâches en gras comptent double pour le niveau de recherche
Évolutions
→
Amitié
→
Pierre Foudre
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Statistiques
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | 60 | 120 – 167 | 230 – 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déf | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AttSpé | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DefSpé | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit | 110 | 103 – 178 | 202 – 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Emplacement dans Hisui
Marais Carmin |
Plaine d’Or |
Conditions : Tout moment de la journée, par tout temps
Liste des attaques de Raichu dans Légendes Pokémon Arceus
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 (09) | Éclair | 40 | 100 | 25 | ||
05 (14) | Vive-Attaque | 40 | 100 | 20 | ||
09 (18) | Cage Éclair | – | 90 | 20 | ||
15 (25) | Météores | 60 | – | 20 | ||
21 (31) | Étincelle | 65 | 100 | 20 | ||
29 (40) | Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
37 (48) | Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | ||
47 (59) | Fatal-Foudre | 100 | 75 | 5 |
Attaques achetables
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 | ||
Météores | 60 | – | 20 | ||
Plénitude | – | – | 10 | ||
Repos | – | – | 10 | ||
Regard Touchant | – | 100 | 20 | ||
Poing Éclair | 75 | 100 | 10 | ||
Queue de Fer | 100 | 75 | 5 | ||
Rayon Chargé | 50 | 90 | 15 | ||
Giga Impact | 120 | 90 | 5 | ||
Éclair Fou | 85 | 100 | 10 | ||
Câlinerie | 85 | 90 | 10 | ||
Ultralaser | 120 | 90 | 5 | ||
Tonnerre | 80 | 100 | 10 | ||
Électacle | 120 | 100 | 5 |
Liens utiles
- Fiches précédentes de Raichu
- Comment jouer Raichu (fiche en anglais)