Granivol – Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante – #187
Fiche Pokédex de Granivol dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Granivol est un Pokémon de type Plante/Vol apparu lors de la deuxième génération et disponible dans les versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
|
Granivol |
|
|
Granivol |
|||
National | #187 | ||
Sinnoh | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Pissenlit | 255 (Très facile) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
0,4m | 0,5kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Féerique Végétal |
5120 pas | 1 Déf. Spé |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Pissenlit | ||
Taux de capture | ||
255 (Très facile) | ||
Taille | ||
0,4m | ||
Poids | ||
0,5kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5120 pas | ||
EV donnés | ||
1 Déf. Spé |
Évolutions | ||||||||||
Granivol | → Niv 18 |
Floravol | → Niv 27 |
Cotovol | ||||||
Talents | ||||||||||
|
Évolutions |
Granivol |
→ Niv 18 |
Floravol |
→ Niv 27 |
Cotovol |
Talents |
Chlorophylle |
Sous le Soleil, double la Vitesse. |
Feuille Garde |
Sous le Soleil, soigne et immunise contre les changements de statut. |
Infiltration |
Ignore les effets de Mur Lumière, Protection, Rune Protect, Brume, Voile Aurore et Clonage. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 35 | 95 – 142 | 180 – 274 | |
Att | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | |
Déf | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
AttSpé | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | |
DéfSpé | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |
Vit | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
Total | 250 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
1 | ¼ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Apparence de Granivol
Normale | Chromatique |
Emplacement de Granivol dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Localisation |
Route 205, Grands Souterrains Forge Fuego – Perle Scintillante |
Liste des attaques de Granivol dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
1 | Trempette | — | — | 40 | ||
Aucun effet. | ||||||
1 | Vol-Vie | 40 | 100% | 15 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
4 | Synthèse | — | — | 5 | ||
Régénère 50% des PV max s’il n’y a aucun climat. Sous le Soleil, régénère 2/3 des PV max. Sous les autres climats, régénère 25% des PV max. | ||||||
6 | Mimi-Queue | — | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d’un niveau. | ||||||
8 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
10 | Vent Féérique | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
12 | Poudre Toxik | — | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | ||||||
14 | Para-Spore | — | 75% | 30 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
16 | Poudre Dodo | — | 75% | 15 | ||
Endort la cible. | ||||||
19 | Balle Graine | 25 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
22 | Vampigraine | — | 90% | 10 | ||
À la fin de son tour, retire 1/16ème des PV max de la cible et régénère le lanceur de la même quantité. | ||||||
25 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
28 | Acrobatie | 55 | 100% | 15 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur ne tient pas d’obet. | ||||||
31 | Poudre Fureur | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, redirige toutes les attaques adverses sur le lanceur. Priorité : +2. | ||||||
34 | Spore Coton | — | 100% | 40 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
37 | Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe après l’application des dégâts | ||||||
40 | Soucigraine | — | 100% | 10 | ||
Remplace le Talent de la cible par Insomnia. | ||||||
43 | Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
46 | Rebond | 85 | 85% | 5 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
49 | Souvenir | — | 100% | 10 | ||
Le lanceur est mis hors-combat. Diminue l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux. |
Attaques obtenues par reproduction
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Choc Mental | 50 | 100% | 25 | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | |||||
Encore | — | 100% | 5 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | |||||
Damoclès | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | |||||
Amnésie | — | — | 20 | ||
Augmente la Défense Spéciale de deux niveaux. | |||||
Coup d’Main | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | |||||
Aromathérapie | — | — | 5 | ||
Guérit les Pokémon alliés et les Pokémon de l’équipe de tout changement de statut. | |||||
Soucigraine | — | 100% | 10 | ||
Remplace le Talent de la cible par Insomnia. | |||||
Cotogarde | — | — | 10 | ||
Augmente la Défense de trois niveaux. | |||||
Canon Graine | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | |||||
Champ Herbu | — | — | 10 | ||
Active le terrain Champ Herbu. | |||||
Strength Sap | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
A venir |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
09 | Balle Graine | 25 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
11 | Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
17 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
19 | Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
21 | Éclat Magique | 80 | 100% | 10 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
22 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
32 | Reflet | — | — | 15 | ||
Augmente l’Esquive d’un niveau. | ||||||
33 | Protection | — | — | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
40 | Aéropique | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | — | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
53 | Éco-Sphère | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
58 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
70 | Flash | — | 100% | 20 | ||
Diminue la Précision de la cible d’un niveau. | ||||||
75 | Danse-Lames | — | — | 20 | ||
Augente l’Attaque de 2 niveaux. | ||||||
77 | Boost | — | — | 10 | ||
Copie les changements de statistiques de la cible. | ||||||
82 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
86 | Nœud Herbe | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | ||||||
87 | Vantardise | — | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
89 | Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe après l’application des dégâts | ||||||
90 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Plante
- Liste des Pokémon de type Vol
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Féerique
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Végétal
- Comment jouer Granivol (Fiche en Anglais)