Queulorior – Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante – #235
Fiche Pokédex de Queulorior dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Queulorior est un Pokémon de type Normal apparu lors de la deuxième génération et disponible dans les versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante.
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
|
Queulorior |
|
|
Queulorior |
|||
National | #235 | ||
Galar | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Peintre | 45 (Moyen) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
1,2m | 58,0kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Terrestre | 5120 pas | 1 Vit. |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Peintre | ||
Taux de capture | ||
45 (Moyen) | ||
Taille | ||
1,2m | ||
Poids | ||
58,0kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5120 pas | ||
EV donnés | ||
1 Vit. |
Évolutions | ||||||
Queulorior | ||||||
Talents | ||||||
|
Évolutions |
Queulorior |
Talents |
Technicien |
Augmente de 50% la puissance des attaques dont la puissance de base est inférieure ou égale à 60. |
Tempo Perso |
Immunise contre la confusion. |
Lunatique |
À la fin du tour, augmente de deux niveaux et diminue d’un niveau deux statistiques différentes choisies aléatoirement. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 55 | 115 – 162 | 220 – 314 | |
Att | 20 | 22 – 79 | 40 – 152 | |
Déf | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | |
AttSpé | 20 | 22 – 79 | 40 – 152 | |
DéfSpé | 45 | 45 – 106 | 85 – 207 | |
Vit | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
Total | 250 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Apparence de Queulorior
Normale | Chromatique |
Emplacement de Queulorior dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Localisation |
Route 212 |
Liste des attaques de Queulorior dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
1 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
11 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
21 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
31 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
41 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
51 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
61 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
71 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
81 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
91 | Gribouille | — | — | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Normal
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Terrestre
- Comment jouer Queulorior (Fiche en Anglais)