Cornèbre – Pokémon Écarlate / Violet – #232
Fiche Pokédex de Cornèbre dans Pokémon Écarlate et Violet
Cornèbre est un Pokémon de type Ténèbres/Vol disponible dans Pokémon Écarlate et Violet.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Cornèbre | Murkrow |
|
N° | N° Paldea | Taille | Poids |
198 | 232 | 0,50 m | 2,1 kg |
Genre | Groupe d’œuf | EV Donnés |
50% Mâle 50% Femelle | Aérien | 1 Vitesse |
Talents
Nom | Effet |
Insomnie | Le Pokémon est incapable de dormir. |
Chanceux | Double le taux de critiques du Pokémon. |
Farceur Talent caché | Les capacités non offensives du Pokémon ont une priorité augmentée d’un niveau. |
Évolutions
→
Pierre Nuit
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | ½ | ½ | 1 |
Statistiques
Statistiques | |||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | |||
PV | 60 | 120 – 167 | 230 – 324 | ||
Att | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | ||
Déf | 42 | 42 – 103 | 80 – 201 | ||
AttSpé | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | ||
DefSpé | 42 | 42 – 103 | 80 – 201 | ||
Vit | 91 | 86 – 157 | 168 – 309 | ||
Total | 405 | ||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Localisation dans Paldea
Liste des attaques de Cornèbre dans Écarlate et Violet
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
1 | Picpic | 35 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
1 | Étonnement | 30 | 100% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
5 | Tornade | 40 | 100% | 35 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol et double les dégâts. | ||||||
11 | Buée Noire | — | — | 30 | ||
Annule les changements de statistiques de tous les Pokémon sur le terrain. | ||||||
15 | Cru-Aile | 60 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
21 | Ombre Nocturne | — | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | ||||||
25 | Assurance | 60 | 100% | 10 | ||
La cible reçoit des dégâts doubles si elle a déjà subit des dégâts pendant le tour. | ||||||
31 | Provoc | — | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d’attaque de statut. | ||||||
35 | Regard Noir | — | — | 5 | ||
Empêche la fuite et le changement de la cible. | ||||||
40 | Tricherie | 95 | 100% | 15 | ||
Utilise l’Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | ||||||
50 | Coup Bas | 70 | 100% | 5 | ||
Ne peut être utilisé que si la cible n’a pas encore agi et prévoit d’utiliser une attaque offensive. Priorité : +1. | ||||||
55 | Tourmente | — | — | 15 | ||
Empêche la cible de sélectionner la même attaque deux tours d’affilée. | ||||||
60 | À la Queue | — | 100% | 15 | ||
Si la cible n’a pas encore agi, force la cible à agir en dernier ce tour, sans tenir compte de la priorité. |
Attaques obtenues par Reproduction
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Cyclone | — | — | 20 | ||
Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | |||||
Bec Vrille | 80 | 100% | 20 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | |||||
Grincement | — | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | |||||
Onde Folie | — | 100% | 10 | ||
Rend la cible confuse. | |||||
Piqué | 200 | 90% | 5 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Taux de critique supérieur à la normale. 30% de chance d’apeurer la cible. | |||||
Requiem | — | — | 5 | ||
Place 4 compteurs de Requiem sur les Pokémon présents sur le terrain. À la fin de chaque tour, le compteur diminue de 1. Si le compteur d’un Pokémon atteint 0 il est mis hors-combat. | |||||
Flatterie | — | 100% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque Spéciale d’un niveau. | |||||
Danse-Plume | — | 100% | 15 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | |||||
Rapace | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. |
Attaques obtenues par CT
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Vol | 90 | 95% | 15 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. | |||||
Bélier | 90 | 85% | 20 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | |||||
Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | |||||
Cage-Éclair | — | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | |||||
Psyko | 90 | 100% | 10 | ||
10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Ombre Nocturne | — | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | |||||
Onde Folie | — | 100% | 10 | ||
Rend la cible confuse. | |||||
Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | |||||
Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | |||||
Larcin | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d’objet, vole l’objet tenu par la cible. | |||||
Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | |||||
Grimace | — | 100% | 10 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | |||||
Coud’Boue | 20 | 100% | 10 | ||
Diminue la Précision de la cible d’un niveau. | |||||
Vent Glace | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | |||||
Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | |||||
Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | |||||
Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | |||||
Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | |||||
Ball’Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Canicule | 95 | 90% | 10 | ||
10% de chance de brûler la cible. | |||||
Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | |||||
Provoc | — | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d’attaque de statut. | |||||
Tranch’Air | 60 | 95% | 25 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | |||||
Aéropique | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | |||||
Plénitude | — | — | 20 | ||
Augmente l’Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d’un niveau. | |||||
Vent Arrière | — | — | 15 | ||
Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | |||||
Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe après l’application des dégâts | |||||
Vibrobscur | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d’apeurer la cible. | |||||
Lame d’Air | 75 | 95% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | |||||
Rapace | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | |||||
Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | |||||
Machination | — | — | 20 | ||
Augmente l’Attaque Spéciale de deux niveaux. | |||||
Tricherie | 95 | 100% | 15 | ||
Utilise l’Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | |||||
Châtiment | 65 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible souffre d’un changement de statut. | |||||
Acrobatie | 55 | 100% | 15 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur ne tient pas d’obet. | |||||
Vent Violent | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de rendre la cible confuse. 100% de précision sous la Pluie. | |||||
Aboiement | 55 | 95% | 15 | ||
Diminue l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Tera Blast | – | – | – | – | – |
A venir |