Lépidonille – Pokémon Écarlate / Violet – #035
Fiche Pokédex de Lépidonille dans Pokémon Écarlate et Violet
Lépidonille est un Pokémon de type Insecte disponible dans Pokémon Écarlate et Violet.
Sommaire
afficher
Infos utiles
Nom | Nom Anglais | Type |
Lépidonille | Scatterbug |
N° | N° Paldea | Taille | Poids |
664 | 035 | 0,30 m | 2,5 kg |
Genre | Groupe d’œuf | EV Donnés |
50% Mâle 50% Femelle | Insectoïde | 1 Déf |
Talents
Nom | Effet |
Écran Poudre | Immunise le Pokémon contre les effets secondaires des capacités ennemies. |
Œil Composé | Augmente de 30% la précision du Pokémon. |
Garde-Ami Talent caché | Diminue de 25% les dégâts subits par les alliés. |
Évolutions
→
Niv 9
→
Niv 12
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Statistiques
Statistiques | |||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | |||
PV | 38 | 98 – 145 | 186 – 280 | ||
Att | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | ||
Déf | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | ||
AttSpé | 27 | 28 – 86 | 53 – 168 | ||
DefSpé | 25 | 27 – 84 | 49 – 163 | ||
Vit | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | ||
Total | 200 | ||||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Localisation dans Paldea
Liste des attaques de Lépidonille dans Écarlate et Violet
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
1 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
1 | Sécrétion | — | 95% | 40 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
6 | Para-Spore | — | 75% | 30 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
15 | Piqûre | 60 | 100% | 20 | ||
Consomme la Baie tenue par la cible et en gagne les effets. |
Attaques obtenues par Reproduction
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Poudre Toxik | — | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | |||||
Poudre Fureur | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, redirige toutes les attaques adverses sur le lanceur. Priorité : +2. |
Attaques obtenues par CT
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Survinsecte | 50 | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau. | |||||
Tera Blast | – | – | – | – | – |
A venir | |||||
Pounce | – | – | – | – | – |
A venir |