Laporeille – Pokémon Épée et Bouclier – #427
Fiche Pokédex de Laporeille. Toutes les informations utiles sur le Pokémon : ses attaques, ses talents, ses statistiques, ses évolutions et où le capturer.
Laporeille est un Pokémon de type Normal apparu lors de la quatrième génération et disponible dans Pokémon Épée et Bouclier via le DLC L’île solitaire de l’Armure.
Cliquez ici pour retrouver le Pokédex complet de Galar
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents | Statistiques | Faiblesses | Apparence | Localisations | Attaques| Liens utiles |
|
Laporeille |
|
|
Laporeille |
|||
National | #427 | ||
Galar | – | ||
|
|||
|
|||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Asexué | Pokémon Lapin | 190 (Très facile) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
0,4m | 5,5kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Terrestre Humanoïde |
5120 pas | 1 Vit. |
Genre | ||
|
||
Catégorie | ||
Pokémon Lapin | ||
Taux de capture | ||
190 (Très facile) | ||
Taille | ||
0,4m | ||
Poids | ||
5,5kg | ||
Bonheur de base | ||
70 | ||
Groupe d’œuf | ||
|
||
Éclosion | ||
5120 pas | ||
EV donnés | ||
1 Vit. |
Évolutions | ||||||||||
Laporeille | → Bonheur |
Lockpin | ||||||||
Talents | ||||||||||
|
Évolutions |
Laporeille |
→ Bonheur |
Lockpin |
Talents |
Fuite |
Assure la fuite contre les Pokémon sauvages. |
Maladresse |
Ignore l’effet de l’objet tenu. |
Échauffement |
Immunise contre la paralysie. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 55 | 115 – 162 | 220 – 314 | |
Att | 66 | 63 – 129 | 123 – 254 | |
Déf | 44 | 44 – 105 | 83 – 205 | |
AttSpé | 44 | 44 – 105 | 83 – 205 | |
DéfSpé | 56 | 54 – 118 | 105 – 232 | |
Vit | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |
Total | 350 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à
0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Apparence de Laporeille
Normale | Chromatique |
Emplacement de Laporeille dans Épée et Bouclier
Localisation |
Plaine Salutation, Forêt Flexion |
Liste des attaques de Laporeille dans Épée et Bouclier
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 | Trempette | — | — | 40 | ||
Aucun effet. | ||||||
01 | Écras’Face | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
04 | Boul’Armure | — | — | 40 | ||
Augmente la Défense d’un niveau. | ||||||
08 | Regard Touchant | — | 100% | 30 | ||
Diminue l’Attaque de la cible d’un niveau. Priorité : +1. | ||||||
12 | Après Vous | — | — | 15 | ||
Si la cible n’a pas encore agi, force la cible à agir juste après le lanceur ce tour, sans tenir compte de la priorité. | ||||||
16 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d’effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
20 | Double Pied | 30 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 fois. | ||||||
24 | Charme | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
28 | Relais | — | — | 40 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe et lui transfert ses altérations de statistiques et altérations de statut temporaires. | ||||||
32 | Coup d’Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
36 | Hâte | — | — | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
40 | Ten-Dance | — | 100% | 15 | ||
Remplace le Talent de la cible par celui du lanceur. | ||||||
44 | Flatterie | — | 100% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque Spéciale d’un niveau. | ||||||
48 | Rebond | 85 | 85% | 5 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
52 | Vœu Soin | — | — | 10 | ||
Le lanceur est mis hors-combat. Régénère 100% des PV max du Pokémon entrant et le guérit de tout changement de statut. |
Attaques obtenues par reproduction
Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
Projection | 60 | 90% | 10 | ||
Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | |||||
Photocopie | — | — | 20 | ||
Utilise la dernière attaque utilisée pendant le combat. | |||||
Coup Double | 35 | 90% | 10 | ||
Touche la cible 2 fois. | |||||
Bluff | 40 | 100% | 10 | ||
Ne peut être qu’utilisé que lors du premier tour du lanceur. Apeure la cible. Priorité : +3. | |||||
Fléau | ?? | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts en fonction du nombre de PV restants du lanceur. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | |||||
Mitra-Poing | 150 | 100% | 20 | ||
Échoue si le lanceur subit les dégâts directs d’une attaque. Priorité : -3. | |||||
Doux Baiser | — | 75% | 10 | ||
Rend la cible confuse. | |||||
Passe-Passe | — | 100% | 10 | ||
Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | |||||
Danse-Folle | — | 100% | 20 | ||
Rend confus tous les Pokémon adjacents. |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
00 | Ultimapoing | 80 | 85% | 20 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
01 | Ultimawashi | 120 | 75% | 5 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
03 | Poing de Feu | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
04 | Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
05 | Poing-Éclair | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
11 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
14 | Cage-Éclair | — | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
15 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
21 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
24 | Ronflement | 50 | 100% | 15 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. 30% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
25 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
29 | Charme | — | 100% | 20 | ||
Diminue l’Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
31 | Attraction | — | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
33 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
34 | Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
39 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
40 | Météores | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
41 | Coup d’Main | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
47 | Croco Larme | — | 100% | 20 | ||
Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | ||||||
52 | Rebond | 85 | 85% | 5 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
57 | Représailles | 50 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l’attaque si la cible a déjà agi pendant le tour. | ||||||
58 | Assurance | 60 | 100% | 10 | ||
La cible reçoit des dégâts doubles si elle a déjà subit des dégâts pendant le tour. | ||||||
59 | Dégommage | ?? | 100% | 10 | ||
Lance l’objet tenu sur la cible. La puissance de l’attaque varie en fonction de l’objet consommé. | ||||||
63 | Vampipoing | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
75 | Balayette | 65 | 100% | 20 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
76 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l’attaque. | ||||||
79 | Vengeance | 70 | 100% | 5 | ||
Double la puissance de l’attaque si un Pokémon allié a été mis hors-combat le tour précédent. |
Attaques obtenues par DT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
05 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
07 | Balayage | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | ||||||
08 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
12 | Hâte | — | — | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
20 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
26 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
27 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
29 | Relais | — | — | 40 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l’équipe et lui transfert ses altérations de statistiques et altérations de statut temporaires. | ||||||
30 | Encore | — | 100% | 5 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | ||||||
31 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d’un niveau. | ||||||
33 | Ball’Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d’un niveau. | ||||||
35 | Brouhaha | 90 | 100% | 10 | ||
Utilise l’attaque pendant 3 tours. Réveille les Pokémon endormis et empêche le sommeil de s’appliquer tant que l’attaque dure. | ||||||
42 | Mégaphone | 90 | 100% | 10 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
44 | Force Cosmik | — | — | 20 | ||
Augmente la Défense et la Défense Spéciale d’un niveau. | ||||||
77 | Nœud Herbe | ?? | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l’attaque est puissante. | ||||||
85 | Rengorgement | — | — | 30 | ||
Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale d’un niveau. | ||||||
90 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l’Attaque de la cible d’un niveau. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de type Normal
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Terrestre
- Liste des Pokémon de groupe d’œuf Humanoïde
- Comment jouer Laporeille (Fiche en Anglais)