Plaine Verdoyante : Les Pokémon à trouver – Épée et Bouclier
Voici la liste de tous les Pokémon à retrouver dans la Plaine Verdoyante de Pokémon Épée et Bouclier. Indispensable pour compléter votre Pokédex de Galar.
Vous cherchez un Pokémon en particulier dans les nouveaux jeux Épée et Bouclier ? Vous voulez compléter sereinement votre Pokédex sans vous demander si vous n’avez pas raté une espèce dans la zone ? Pas de panique, nous avons listé pour vous tous les Pokémon trouvables dans la Plaine Verdoyante de Pokémon Épée et Bouclier.
La liste est séparée en deux parties : d’un côté les Pokémon que vous rencontrerez visibles en jeu, dans l’overworld. De l’autre ceux qui seront à trouver dans les Hautes Herbes, signalés par un ! , en pêchant ou encore en surfant.
Pour certaines routes, les Pokémon peuvent varier en fonction de votre progression dans l’aventure. Pour ce qui est des Terres Sauvages, les rencontres changent avec le climat, qui est aléatoire. Il n’existe aucune manière connue pour influencer la météo dans Pokémon Épée et Bouclier.
Si vous souhaitez connaître tous les Pokémon qui sont disponibles à l’état sauvage, ces deux articles pourraient vous intéresser :
→ Les Pokémon à croiser sur chaque Route de Galar
→ Les Pokémon à croiser dans chaque Lieu-dit et Ville de Galar
Les Pokémon de la Plaine Verdoyante dans Épée et Bouclier
Temps Normal – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Apitrini | 60% | |||
Sapereau | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sapereau | 40% | |||
Chinchidou | 35% | |||
Croquine | 20% | |||
Chinchidou | 05% – Bouclier | |||
Chrysacier | 05% – Épée |
Couvert – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sapereau | 60% | |||
Debugant | 28% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Tarsal | 02% |
Hautes herbes – Couvert – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Mystherbe | 40% | |||
Rozbouton | 35% | |||
Sapereau | 20% | |||
Chrysacier | 05% |
Pluie – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Goélise | 60% | |||
Sapereau | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Pluie – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nénupiot | 40% – Bouclier | |||
Pifeuil | 40% – Épée | |||
Goélise | 35% | |||
Sapereau | 20% | |||
Chrysacier | 05% |
Orageux – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Dynavolt | 60% | |||
Goélise | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Orageux – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Statitik | 40% | |||
Dynavolt | 35% | |||
Sapereau | 20% | |||
Chrysacier | 05% |
Soleil Intense – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Caninos | 60% – Bouclier | |||
Goupix | 60% – Épée | |||
Sapereau | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Balbuto | 40% | |||
Tiboudet | 35% | |||
Caninos | 20% – Bouclier | |||
Goupix | 20% – Épée | |||
Sapereau | 05% |
Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 60% | |||
Sapereau | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 40% | |||
Marcacrin | 35% | |||
Sapereau | 20% | |||
Chinchidou | 05% |
Tempête de Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Cadoizo | 60% | |||
Sorbébé | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Tempête de neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Marcacrin | 40% | |||
Cadoizo | 35% | |||
Stalgamin | 20% | |||
Sapereau | 05% |
Tempête de Sable – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Balbuto | 60% | |||
Sapereau | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Crabicoque | 40% | |||
Balbuto | 35% | |||
Gringolem | 20% | |||
Sapereau | 05% |
Brouillard épais – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Tarsal | 60% | |||
Sapereau | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Munna | 40% | |||
Natu | 35% | |||
Sapereau | 20% | |||
Chrysacier | 05% |
Secouer les arbres – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Rongourmand | 80% | |||
Ceribou | 20% |
Plaine Verdoyante – Zone 2 – Épée et Bouclier
Zone 2 – Temps Normal – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Apitrini | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Apitrini | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Couvert – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Debugant | 28% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Tarsal | 02% |
Zone 2 – Hautes herbes – Couvert – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Debugant | 28% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Tarsal | 02% |
Zone 2 – Pluie – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Goélise | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Pluie – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Goélise | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Orageux – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Dynavolt | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Orageux – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Dynavolt | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Soleil Intense – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Caninos | 25% – Bouclier | |||
Goupix | 25% – Épée | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Caninos | 25% – Bouclier | |||
Goupix | 25% – Épée | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Sorbébé | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Sorbébé | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Tempête de Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Sorbébé | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Tempête de Neige – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Sorbébé | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Tempête de Sable – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Balbuto | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Balbuto | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Brouillard épais – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Tarsal | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Zone 2 – Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 7-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Pandespiègle | 60% | |||
Tarsal | 25% | |||
Chrysacier | 10% | |||
Debugant | 05% |
Sol – Temps Normal – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Taupiqueur | 80% | |||
Nodulithe | 20% |
Sol – Couvert – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nodulithe | 80% | |||
Taupiqueur | 20% |
Sol – Pluie – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Taupiqueur | 80% | |||
Nodulithe | 20% |
Sol – Orageux – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Taupiqueur | 80% | |||
Nodulithe | 20% |
Sol – Soleil Intense – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nodulithe | 80% | |||
Taupiqueur | 20% |
Sol – Neige – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Taupiqueur | 80% | |||
Nodulithe | 20% |
Sol – Tempête de Neige – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Taupiqueur | 80% | |||
Nodulithe | 20% |
Sol – Tempête de Sable – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nodulithe | 80% | |||
Taupiqueur | 20% |
Sol – Brouillard épais – Niveau 8-10
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Taupiqueur | 80% | |||
Nodulithe | 20% |