Coiffe du Géant : Les Pokémon à trouver – Épée et Bouclier
Voici la liste de tous les Pokémon à retrouver dans la Coiffe du Géant de Pokémon Épée et Bouclier. Indispensable pour compléter votre Pokédex de Galar.
Vous cherchez un Pokémon en particulier dans les nouveaux jeux Épée et Bouclier ? Vous voulez compléter sereinement votre Pokédex sans vous demander si vous n’avez pas raté une espèce dans la zone ? Pas de panique, nous avons listé pour vous tous les Pokémon trouvables dans la Coiffe du Géant de Pokémon Épée et Bouclier.
La liste est séparée en deux parties : d’un côté les Pokémon que vous rencontrerez visibles en jeu, dans l’overworld. De l’autre ceux qui seront à trouver dans les Hautes Herbes, signalés par un ! , en pêchant ou encore en surfant.
Pour certaines routes, les Pokémon peuvent varier en fonction de votre progression dans l’aventure. Pour ce qui est des Terres Sauvages, les rencontres changent avec le climat, qui est aléatoire. Il n’existe aucune manière connue pour influencer la météo dans Pokémon Épée et Bouclier.
Si vous souhaitez connaître tous les Pokémon qui sont disponibles à l’état sauvage, ces deux articles pourraient vous intéresser :
→ Les Pokémon à croiser sur chaque Route de Galar
→ Les Pokémon à croiser dans chaque Lieu-dit et Ville de Galar
Les Pokémon de la Coiffe du Géant dans Épée et Bouclier
Temps Normal – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Noarfang | 40% | |||
Léopardus | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Cradopaud | 05% – Bouclier | |||
Baggiguane | 05% – Épée |
Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 27-29
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Lombre | 40% – Bouclier | |||
Pifeuil | 40% – Épée | |||
Coléodôme | 30% | |||
Blancoton | 20% | |||
Moufouette | 10% |
Couvert – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Cradopaud | 35% – Bouclier | |||
Baggiguane | 35% – Épée | |||
Ortide | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Noarfang | 05% |
Hautes herbes – Couvert – Niveau 27-29
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Blancoton | 40% | |||
Coléodôme | 30% | |||
Munna | 20% | |||
Escargaume | 10% – Bouclier | |||
Carabing | 10% – Épée |
Pluie – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Torgamord | 40% | |||
Maraiste | 35% | |||
Noarfang | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Hautes herbes – Pluie – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Batracné | 40% | |||
Coléodôme | 20% | |||
Blancoton | 10% |
Orageux – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Maraiste | 40% | |||
Torgamord | 35% | |||
Élecsprint | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Noarfang | 05% |
Hautes herbes – Orageux – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Statitik | 40% | |||
Toxizap | 30% | |||
Coléodôme | 10% |
Soleil Intense – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Wagomine | 40% | |||
Excavarenne | 35% | |||
Chartor | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Noarfang | 05% |
Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Gringolem | 40% | |||
Balbuto | 30% | |||
Rototaupe | 20% | |||
Triopikeur | 10% |
Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 40% | |||
Farfuret | 35% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Noarfang | 05% |
Hautes herbes – Neige – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Blizzi | 40% | |||
Stalgamin | 30% | |||
Cadoizo | 20% | |||
Coléodôme | 10% |
Tempête de Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Farfuret | 40% | |||
Sorbébé | 35% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Riolu | 05% |
Hautes herbes – Tempête de neige – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Stalgamin | 40% | |||
Scalpion | 30% | |||
Cadoizo | 20% | |||
Coléodôme | 10% |
Tempête de Sable – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Wagomine | 40% | |||
Excavarenne | 35% | |||
Noarfang | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Caratroc | 05% |
Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Gringolem | 40% | |||
Rototaupe | 30% | |||
Tiboudet | 20% | |||
Coléodôme | 10% |
Brouillard épais – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nucléos | 40% | |||
Mélofée | 35% | |||
Noarfang | 10% | |||
Chinchidou | 10% | |||
Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Munna | 40% | |||
Coléodôme | 30% | |||
Skelénox | 20% | |||
Blancoton | 10% |
Secouer les arbres – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Rongrigou | 75% | |||
Ceribou | 25% |
Pêche – Niveau 26-28
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Poissirène | 50% | |||
Krabby | 35% | |||
Écrapince | 10% | |||
Léviator | 05% |
Coiffe du Géant Zone 2 – Épée et Bouclier
Temps Normal – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Larvadar | 35% | |||
Hoothoot | 10% | |||
Cradopaud | 05% – Bouclier | |||
Baggiguane | 05% – Épée |
Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Larvadar | 35% | |||
Hoothoot | 10% | |||
Cradopaud | 05% – Bouclier | |||
Baggiguane | 05% – Épée |
Couvert – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Cradopaud | 35% – Bouclier | |||
Baggiguane | 35% – Épée | |||
Ortide | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Hautes herbes – Couvert – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Cradopaud | 35% – Bouclier | |||
Baggiguane | 35% – Épée | |||
Ortide | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Pluie – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Axoloto | 35% | |||
Hoothoot | 10% | |||
Khélocrok | 05% |
Hautes herbes – Pluie – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Axoloto | 35% | |||
Hoothoot | 10% | |||
Khélocrok | 05% |
Orageux – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Axoloto | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Hautes herbes – Orageux – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Coléodôme | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Axoloto | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Soleil Intense – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Charbi | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Chartor | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Charbi | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Chartor | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Farfuret | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Hautes herbes – Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Farfuret | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Tempête de Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Farfuret | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Sorbébé | 10% | |||
Riolu | 05% |
Hautes herbes – Tempête de Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Farfuret | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Sorbébé | 10% | |||
Riolu | 05% |
Tempête de Sable – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sapereau | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Hoothoot | 10% | |||
Caratroc | 05% |
Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sapereau | 50% | |||
Coléodôme | 35% | |||
Hoothoot | 10% | |||
Caratroc | 05% |
Brouillard épais – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nucléos | 50% – Bouclier | |||
Scrutella | 50% – Épée | |||
Coléodôme | 35% | |||
Mélofée | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nucléos | 50% – Bouclier | |||
Scrutella | 50% – Épée | |||
Coléodôme | 35% | |||
Mélofée | 10% | |||
Hoothoot | 05% |
Coiffe du Géant Zone 3 – Épée et Bouclier
Temps Normal – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Larvadar | 35% | |||
Cradopaud | 05% – Bouclier | |||
Baggiguane | 05% – Épée |
Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Larvadar | 35% | |||
Cradopaud | 05% – Bouclier | |||
Baggiguane | 05% – Épée |
Couvert – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Cradopaud | 35% – Bouclier | |||
Baggiguane | 35% – Épée | |||
Ortide | 10% | |||
Hautes herbes – Couvert – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Cradopaud | 35% – Bouclier | |||
Baggiguane | 35% – Épée | |||
Ortide | 10% | |||
Pluie – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Axoloto | 35% | |||
Ortide | 05% |
Hautes herbes – Pluie – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Axoloto | 35% | |||
Ortide | 05% |
Orageux – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Ortide | 35% | |||
Axoloto | 10% | |||
Hautes herbes – Orageux – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Khélocrok | 50% | |||
Ortide | 35% | |||
Axoloto | 10% | |||
Soleil Intense – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Charbi | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Chartor | 10% | |||
Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Charbi | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Chartor | 10% | |||
Neige – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Farfuret | 10% | |||
Hautes herbes – Neige – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Farfuret | 10% | |||
Tempête de Neige – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Farfuret | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Sorbébé | 10% | |||
Riolu | 05% |
Hautes herbes – Tempête de Neige – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Farfuret | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Sorbébé | 10% | |||
Riolu | 05% |
Tempête de Sable – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sapereau | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Caratroc | 05% |
Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 29-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sapereau | 50% | |||
Khélocrok | 35% | |||
Caratroc | 05% |
Brouillard épais – Niveau 28-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nucléos | 50% – Bouclier | |||
Mesmérella | 50% – Épée | |||
Khélocrok | 35% | |||
Mélofée | 10% | |||
Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 28-32
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nucléos | 50% – Bouclier | |||
Mesmérella | 50% – Épée | |||
Khélocrok | 35% | |||
Mélofée | 10% | |||
Sur le sol – Niveau 41-44
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Séléroc | 100% – Bouclier | |||
Solaroc | 100% – Épée |