Plateau de Kickenham : Les Pokémon à trouver – Épée et Bouclier
Voici la liste de tous les Pokémon à retrouver dans le Plateau de Kickenham de Pokémon Épée et Bouclier. Indispensable pour compléter votre Pokédex de Galar.
Vous cherchez un Pokémon en particulier dans les nouveaux jeux Épée et Bouclier ? Vous voulez compléter sereinement votre Pokédex sans vous demander si vous n’avez pas raté une espèce dans la zone ? Pas de panique, nous avons listé pour vous tous les Pokémon trouvables dans le Plateau de Kickenham de Pokémon Épée et Bouclier.
La liste est séparée en deux parties : d’un côté les Pokémon que vous rencontrerez visibles en jeu, dans l’overworld. De l’autre ceux qui seront à trouver dans les Hautes Herbes, signalés par un ! , en pêchant ou encore en surfant.
Pour certaines routes, les Pokémon peuvent varier en fonction de votre progression dans l’aventure. Pour ce qui est des Terres Sauvages, les rencontres changent avec le climat, qui est aléatoire. Il n’existe aucune manière connue pour influencer la météo dans Pokémon Épée et Bouclier.
Si vous souhaitez connaître tous les Pokémon qui sont disponibles à l’état sauvage, ces deux articles pourraient vous intéresser :
→ Les Pokémon à croiser sur chaque Route de Galar
→ Les Pokémon à croiser dans chaque Lieu-dit et Ville de Galar
Les Pokémon du Plateau de Kickenham dans Épée et Bouclier
Temps Normal – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Qulbutoké | 45% | |||
Nounourson | 29% | |||
Simularbre | 10% | |||
Machopeur | 05% | |||
Pitrouille | 15% |
Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Psystigri | 40% | |||
Sepiatop | 25% | |||
Bleuseille | 15% | |||
Moumouflon | 10% | |||
Tic | 10% |
Couvert – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Nounourson | 45% | |||
Qulbutoké | 29% | |||
Machopeur | 15% | |||
Pitrouille | 11% |
Hautes herbes – Couvert – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sepiatop | 35% | |||
Machopeur | 25% | |||
Roublenard | 15% | |||
Psystigri | 10% | |||
Tic | 10% | |||
Brutalibré | 05% |
Pluie – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Batracné | 45% | |||
Qulbutoké | 29% | |||
Machopeur | 15% | |||
Pitrouille | 11% |
Hautes herbes – Pluie – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Bekipan | 40% | |||
Escargaume | 30% – Bouclier | |||
Carabing | 30% – Épée | |||
Sepiatop | 15% | |||
Tic | 10% | |||
Carabing | 05% – Bouclier | |||
Escargaume | 05% – Épée |
Orageux – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sovkipou | 35% | |||
Qulbutoké | 24% | |||
Pitrouille | 36% | |||
Machopeur | 05% |
Hautes herbes – Orageux – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Toxizap | 40% | |||
Chrysapile | 25% | |||
Escargaume | 15% – Bouclier | |||
Carabing | 15% – Épée | |||
Psystigri | 10% | |||
Tic | 10% |
Soleil Intense – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Simularbre | 40% | |||
Maracachi | 34% | |||
Machopeur | 10% | |||
Qulbutoké | 05% | |||
Pitrouille | 11% |
Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Goupix | 40% – Bouclier | |||
Caninos | 40% – Épée | |||
Balbuto | 25% | |||
Sepiatop | 15% | |||
Psystigri | 10% | |||
Tic | 10% |
Neige – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Polarhume | 40% | |||
Stalgamin | 34% | |||
Farfuret | 10% | |||
Qulbutoké | 05% | |||
Pitrouille | 11% |
Hautes herbes – Neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Marcacrin | 40% | |||
Sepiatop | 25% | |||
Cadoizo | 15% | |||
Psystigri | 10% | |||
Tic | 10% |
Tempête de Neige – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Farfuret | 40% | |||
Stalgamin | 34% | |||
Qulbutoké | 10% | |||
Machopeur | 05% | |||
Pitrouille | 11% |
Hautes herbes – Tempête de neige – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Stalgamin | 40% | |||
Sorbébé | 25% | |||
Monorpale | 15% | |||
Sepiatop | 10% | |||
Tic | 10% |
Tempête de Sable – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Simularbre | 40% | |||
Machopeur | 34% | |||
Qulbutoké | 13% | |||
Pitrouille | 11% | |||
Kraknoix | 02% |
Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Triopikeur | 40% | |||
Crabicoque | 25% | |||
Rototaupe | 15% | |||
Psystigri | 10% | |||
Tic | 10% |
Brouillard épais – Niveau 29-31
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Monorpale | 44% | |||
Spododo | 35% | |||
Fantominus | 10% | |||
Pitrouille | 11% |
Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Psystigri | 40% | |||
Bibichut | 25% | |||
Sepiatop | 15% | |||
Grimalin | 10% | |||
Tic | 10% |
Secouer les arbres – Niveau 28-30
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Rongrigou | 75% | |||
Ceribou | 25% |