Lac Ouragan : Les Pokémon à trouver – Épée et Bouclier
Voici la liste de tous les Pokémon à retrouver dans le Lac Ouragan de Pokémon Épée et Bouclier. Indispensable pour compléter votre Pokédex de Galar.
Vous cherchez un Pokémon en particulier dans les nouveaux jeux Épée et Bouclier ? Vous voulez compléter sereinement votre Pokédex sans vous demander si vous n’avez pas raté une espèce dans la zone ? Pas de panique, nous avons listé pour vous tous les Pokémon trouvables dans le Lac Ouragan de Pokémon Épée et Bouclier.
La liste est séparée en deux parties : d’un côté les Pokémon que vous rencontrerez visibles en jeu, dans l’overworld. De l’autre ceux qui seront à trouver dans les Hautes Herbes, signalés par un ! , en pêchant ou encore en surfant.
Pour certaines routes, les Pokémon peuvent varier en fonction de votre progression dans l’aventure. Pour ce qui est des Terres Sauvages, les rencontres changent avec le climat, qui est aléatoire. Il n’existe aucune manière connue pour influencer la météo dans Pokémon Épée et Bouclier.
Si vous souhaitez connaître tous les Pokémon qui sont disponibles à l’état sauvage, ces deux articles pourraient vous intéresser :
→ Les Pokémon à croiser sur chaque Route de Galar
→ Les Pokémon à croiser dans chaque Lieu-dit et Ville de Galar
Les Pokémon du Lac Ouragan dans Épée et Bouclier
Temps Normal – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Neitram | 32% | |||
Vaututrice | 25% | |||
Golemastoc | 20% | |||
Cryptéro | 13% | |||
Métamorph | 10% |
Hautes herbes – Temps Normal – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Corvaillus | 40% | |||
Ixon | 25% | |||
Chelours | 20% | |||
Astronelle | 13% | |||
Métamorph | 02% |
Couvert – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Miasmax | 30% | |||
Drascore | 24% | |||
Golemastoc | 20% | |||
Métamorph | 10% | |||
Kapoera | 02% | |||
Dispareptil | 01% |
Hautes herbes – Couvert – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Moufflair | 30% | |||
Angoliath | 25% | |||
Corvaillus | 20% | |||
Pandarbare | 13% | |||
Hexadron | 06% | |||
Embrylex | 05% – Bouclier | |||
Bébécaille | 05% – Épée | |||
Fantyrm | 01% |
Pluie – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Crapustule | 30% | |||
Tarenbulle | 25% | |||
Golemastoc | 20% | |||
Sarmuraï | 12% | |||
Métamorph | 10% | |||
Motisma | 02% | |||
Dispareptil | 01% |
Hautes herbes – Pluie – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Bekipan | 38% | |||
Nigosier | 25% | |||
Corvaillus | 20% | |||
Maraiste | 13% | |||
Golgopathe | 02% | |||
Mucuscule | 02% – Bouclier | |||
Solochi | 02% – Épée |
Orageux – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Mygavolt | 32% – Bouclier | |||
Mygavolt | 30% – Épée | |||
Bruyverne | 29% – Bouclier | |||
Bruyverne | 27% – Épée | |||
Golemastoc | 20% | |||
Métamorph | 10% | |||
Tranchodon | 05% – Épée | |||
Morpeko | 04% | |||
Dispareptil | 02% | |||
Motisma | 02% | |||
Tranchodon | 01% – Bouclier |
Hautes herbes – Orageux – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Fulgudog | 38% – Bouclier | |||
Fulgudog | 35% – Épée | |||
Torgamord | 25% – Bouclier | |||
Torgamord | 23% – Épée | |||
Corvaillus | 20% – Bouclier | |||
Moyade | 16% | |||
Corvaillus | 15% – Épée | |||
Draïeul | 02% – Bouclier | |||
Diamat | 02% – Épée | |||
Colimucus | 02% – Bouclier | |||
Fantyrm | 02% | |||
Écaïd | 02% – Épée |
Soleil Intense – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Arcanin | 25% – Bouclier | |||
Feunard | 25% – Épée | |||
Aflamanoir | 25% – Bouclier | |||
Fermite | 25% – Épée | |||
Golemastoc | 20% | |||
Mélancolux | 14% – Épée | |||
Mélancolux | 10% – Bouclier | |||
Métamorph | 10% | |||
Fermite | 05% – Bouclier | |||
Aflamanoir | 05% – Épée | |||
Libégon | 05% |
Hautes herbes – Soleil Intense – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Rhinoféros | 35% – Bouclier | |||
Rhinoféros | 33% – Épée | |||
Monthracite | 25% | |||
Corvaillus | 20% | |||
Dunaconda | 15% – Bouclier | |||
Dunaconda | 13% – Épée | |||
Embrylex | 05% – Bouclier | |||
Bébécaille | 05% – Épée | |||
Boumata | 02% – Épée | |||
Dolman | 02% – Épée |
Neige – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Oniglali | 25% | |||
Sorbouboul | 25% | |||
Golemastoc | 20% | |||
Blizzaroi | 15% | |||
Métamorph | 10% | |||
Grelaçon | 05% |
Hautes herbes – Neige – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Frissonille | 40% | |||
Cochignon | 25% | |||
Corvaillus | 20% | |||
Bekaglaçon | 02% – Bouclier | |||
Ixon | 02% – Épée |
Tempête de Neige – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Cliticlic | 30% | |||
Scalproie | 25% | |||
Sorbouboul | 20% | |||
Golemastoc | 13% | |||
Métamorph | 10% | |||
Pachyradjah | 02% |
Hautes herbes – Tempête de neige – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Berserkatt | 40% | |||
Dimoclès | 25% | |||
Corvaillus | 20% – Épée | |||
Corvaillus | 15% – Bouclier | |||
Togedemaru | 13% | |||
Bekaglaçon | 05% – Bouclier | |||
Duralugon | 02% |
Tempête de Sable – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Minotaupe | 35% | |||
Géolithe | 30% | |||
Golemastoc | 23% | |||
Métamorph | 10% | |||
Ymphect | 02% – Bouclier | |||
Diamat | 02% – Épée |
Hautes herbes – Tempête de Sable – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Triopikeur | 40% | |||
Hippodocus | 25% | |||
Corvaillus | 21% – Bouclier | |||
Corvaillus | 20% – Épée | |||
Dolman | 05% – Épée | |||
Ixon | 02% – Bouclier | |||
Ymphect | 02% – Bouclier |
Brouillard épais – Niveau 55-58
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Qulbutoké | 30% | |||
Sorcilence | 25% | |||
Golemastoc | 20% | |||
Symbios | 13% – Bouclier | |||
Sidérella | 13% – Épée | |||
Métamorph | 10% | |||
Dispareptil | 02% |
Hautes herbes – Brouillard épais – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Kaorine | 35% | |||
Archéodong | 25% | |||
Corvaillus | 23% | |||
Fantyrm | 02% | |||
Gardevoir | 01% |
Secouer les arbres – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Rongrigou | 95% | |||
Ceribou | 05% |
Pêche – Niveau 50-52
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Hastacuda | 50% | |||
Lanturn | 35% | |||
Qwilfish | 10% | |||
Léviator | 05% |
Surf – Temps Normal – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 65% | |||
Démanta | 30% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Couvert – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 50% | |||
Démanta | 45% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Pluie – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 55% | |||
Démanta | 40% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Orageux – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 65% | |||
Démanta | 30% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Soleil Intense – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 70% | |||
Démanta | 25% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Neige – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 50% | |||
Babimanta | 30% | |||
Démanta | 15% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Tempête de Neige – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Sorbébé | 65% | |||
Babimanta | 20% | |||
Démanta | 10% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Tempête de Sable – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 60% | |||
Démanta | 35% | |||
Hastacuda | 05% |
Surf – Brouillard épais – Niveau 40-43
Nom Fr | Types | Probabilité | ||
Babimanta | 50% | |||
Démanta | 45% | |||
Hastacuda | 05% |